AnzeigeHIER KLICKEN!

 

 

 09 - Revisionsdaten und Statistik-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Test-Forum aufsuchen!  Tipps zu den Formatierungsmöglichkeiten sind in Kürze online.
Das Revisionsdaten-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de.
Moderatoren: Alfons - Gregor - Marvin Fries - Michael Dittrich - Rönshausener

Gehe zum Thema :

Navigation :

Ausländische Tfz mit UIC-Bezeichnung

geschrieben von: Harald S

Datum: 28.06.12 21:24

Umfangreiche Erläuterungen zu den UIC-Bezeichnungen siehe hier!

Für jedes Land gibt es einen Beitrag. Bitte hängt Eure Meldung an den Beitrag des jeweiligen Landes an. Ich werde Eure Daten einarbeiten. Ihr dürft das gerne kontrollieren, ich mache ja auch Fehler. Nach ein paar Tagen wird Eure Meldung gelöscht. Nicht böse sein!

Meldet die Nummer wenn möglich vollständig mit Kontrollziffer und mit Halterkürzel. Häufig lassen sich aus der Kontrollziffer Indizien bei Unstimmigkeiten ableiten. Und manchmal steht tatsächlich eine falsche Ziffer am Fzg!

Harald S

o-o-o



61-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.04.13 23:01.
Optionen:

Neuigkeiten

geschrieben von: Harald S

Datum: 28.06.12 21:25

------------------------ Neuigkeiten ------------------------
Hier werden die neuesten Meldungen etwa einen Monat lang angezeigt.

am 19.05.13
54 Tschechien 708 702-6 von svejk666
54 Tschechien 242 "Plechác" ex BDZ, 471 von Eisenbahn-Revue International 5/13
56 Slowakei 242 "Plechác" ex BDZ von Eisenbahn-Revue International 5/13
56 Slowakei 263 "Princesna" Unfall Bratislava am 26.10.12 von pivoun

am 16.05.13
54 Tschechien 460 015-1 von Christian Bartels

am 14.05.13
54 Tschechien 742 191-0, 753 712 + 713 AWT von Ladislav Burda
87 Frankreich TGV 4720 von Harald S

am 30.04.13
78 Kroatien, Lok für marokkanische ONCF von Eisenbahn-Revue International 3/13

am 29.04.13
54 Tschechien Šestikolák vom Dresdner Hobbyeisenbahner
82 Luxembourg 4000er Kontrollziffern korrigiert. Angeregt von der Obermoselstrecke
82 Luxembourg Kiss von 232 493

am 28.04.13
81 Österreich alte Norm VT 5042.14 von Thomas Splittgerber
84 Niederlande Volker Rail von Dieter Römhild

am 16.04.13
60 Irland neu von redstarcastles/Christian Bartels
87 Frankreich 437018 von Obermoselstrecke

am 11.04.13
53 Rumänien 480 von [www.railcolor.net]
54 Tschechien 750 von Freddie
81 Österreich 1x16 von NIKE45, [www.railcolor.net]
87 Frankreich TGV 4705 von Harald S
"Neuigkeiten" und "51 Polen" verschoben durch Harald S

am 28.03.13
81 Österreich Unfall Pottendorf von [noe.orf.at] / [www.bahnnews-austria.at]
81 Österreich Elloks 1042 Verkauf von [www.bahnnews-austria.at]

am 23.03.13
54 Tschechien LOKO TRANS s.r.o. von Petr Š

am 22.03.13
51 Polen Siemens Vectron von [www.railcolor.net], Eisenbahn-Revue 2/13
70 Vereinigtes Königreich Export nach Bulgarien von Eisenbahn-Revue 2/13
81 Österreich Export 1042 in die Schweiz von Eisenbahn-Revue 2/13

am 21.03.13
54 Tschechien verschiedene von Freddie
81 Österreich 1x16 von NIKE45, BR143 002-4

am 18.03.13
81 Österreich 1116 126-4 von BR143 002-4
85 Schweiz "Monica", BLS Tm 235 von [www.Rangierdiesel.de]

am 17.03.13
87 Frankreich TGV 4720, 4723 von Harald S

am 07.03.13
54 Tschechien 163 von [www.youtube.com]

am 02.03.13
54 Tschechien 371, 372 vom Dresdner Hobbyeisenbahner

am 23.02.13
81 Österreich 1016, 1116 von NIKE45

am 22.02.13
55 Ungarn LCH ex DB 212/290 von Lok-Report 04/12

am 18.02.13
51 Polen Vectron von [www.railcolor.net]
83 Italien Vectron von [www.railcolor.net]

am 17.02.13
51 Polen EP07 von KT4Dt-Fuzzy
81 Österreich 1x16, STLB, MBS, 4024 u a von NIKE45, Harald S, Coburg(er20)

am 07.02.13
82 Luxemburg KISS von xx

am 04.02.13
54 Tschechien Umbauten 363 --> 362 von KT4Dt-Fuzzy
o-o-o



28-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.13 22:23.
Optionen:

53 Rumänien

geschrieben von: Harald S

Datum: 28.06.12 21:26

-----------------------------------------------------
40 (Elektroputere Lizenz ASEA)
91 53 0 400 119-0 RO-RSCO (fast identisch, auch im Anstrich, mit 91 55 0600 001-6, siehe Ungarn)

Grup Feroviar Roman 42-51 ex Fret SNCF BB25100, Jeumont, 3 Stück
91 53 0 425 109-2 = GFR 42-5109

Grup Feroviar Roman 42-51 ex Fret SNCF BB25150, Jeumont, 6 Stück
91 53 0 425 176-1 = GFR 42-5176

Grup Feroviar Roman 42-52 ex Fret SNCF BB25200, Jeumont, 16 Stück
91 53 0 425 228-0 = GFR 42-5228

Regiotrans 42-55 ex Fret SNCF BB25500, Alsthom, 12 Stück
91 53 0 425 523-4 = Regiotrans 425 523
91 53 0 425 576-2 = Regiotrans 42-5576

46-1 Ub Promat Typ LE3400
91 53 0 461 113-9 = 46-1113

46-2 Ub Softronic Typ LE3400, teilweise ex HŽ 1141
91 53 0 462 121-1 RO-CFR = 46-2121 ex 43-0121

46-5 ex DSB EA (Scandia/ABB 1989), 5 Stück
91 53 0 465 001-2 = Logistic Services Danubius (DB-Tochter) 46-5001

Softronic "Phoenix"
91 53 0 471 002-2 DB Schenker (Softronic 2012)
91 53 0 471 003-0 DB Schenker (Softronic 2012)

47-3 "Phoenix"
91 53 0 473 003-8 = CFR Calatori 40-2003-2 (Softronic 2009)
91 53 0 473 004-6 = CFR Calatori 40-2004-6 (Softronic 2010)

47-4 CFR Marfa
91 53 0 474 001-1 = 47-4001
91 53 0 474 008-6
91 53 0 474 009-4

47-6 CFR
91 53 0 476 692-5 CFR

47-7 CFR Softronic
91 53 0 477 551-2 = 47-7551
91 53 0 477 613-0 CFR
91 53 0 477 753-4 CFR
91 53 0 477 784-9 CFR
91 53 0 477 802-9
91 53 0 477 871-4
91 53 0 477 880-5 CFR
91 53 0 477 895-3 CFR

47-8 Softronic Craiova Typ LE5100 "Phoenix"
91 53 0 478 001-7 Logistic Services Danubius (DB-Tochter)(Softronic 2008)
(91 55 0 478 0021-3 siehe Ungarn)

Softronic Typ Trans Montana
91 53 0 480 001-3
91 53 0 480 002-1 H-MMV (2012, Kombination von 53 und H!)
91 53 0 480 003-9 (DB, verkehrsrot)
91 53 0 480 004-7 (DB, verkehrsrot)
xx xx x xxx 005-x wird zzt umgebaut


-----------------------------------------------------
90 53 0 601 550-2 RO-GFR = 60 1550 (Kontrollziffer falsch, soll wahrscheinlich 92... heißen)
92 53 0 601 682-3 = DB Schenker 60 1683

63 Remarul Typ Carpatia 2100 ex LDE2100
92 53 0 630 001-1 CFR MARFA

65-1 Lugansk Typ LDE3000 ex V300 "Ludmilla"
92 53 0 651 001-5 = ex DB 232 541
92 53 0 651 002-3 = ex DB 232 543
ex 92 53 0 651 003-1 = ex DB 232 559 --> 11.12 an GySEV
92 53 0 651 004-9 = ex DB 232 598
92 53 0 651 006-1 = ex DB 232 617
92 53 0 651 009-8 = ex DB 232 685-8

84-1 Ub Remarul Typ LDH1360 ex 80/81
92 53 0 841 002-4
92 53 0 841 007-3 CFR MARFA
92 53 0 841 024-8 CFR MARFA (Carpathia 1300 DH-M)

LEW-V100
92 53 0 845 001-2 DB Schenker

-----------------------------------------------------
Nummern nach Norm bis 2006

97 53 0 43-0145-3 = Grup Feroviar Roman 43-0145 ex HŽ 1141 047 ex JŽ 441-505

ex ÖBB 2143
97 53 2143 004-6
97 53 2143 010-3


Quellen:
Eisenbahn-Revue International Heft 4+5/2012
LOK Report 9/2012 und weitere



14-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.04.13 22:31.
Optionen:

54 Tschechien

geschrieben von: Harald S

Datum: 28.06.12 21:26

CDC = CD Cargo
CD = CD Osobny (Personenverkehr)
CDC wurde erst ab August 2008 angeschrieben, vorher bekamen auch die Cargo-Tfz CZ-CD.

Zum Teil standen mir Listen zur Verfügung, die Nummern aufführt, die (noch) nicht außen angeschrieben sind.


--------------------------------------------------------------------------------------
Žehlicka
91 54 7111 006-3

Skutr
91 54 7121 056-6 CZ-UNIDO = Unipetrol 121 056 (ex E 469 1056; Škoda 4079/1960)
91 54 7121 073-1 CZ-UNIDO = Unipetrol 121 073 (ex E 469 1073; Škoda 4096/1960)

91 54 7122 002-9 CZ-CDC = 122 002 (ex E 469 2002; Škoda 5545/1967)
91 54 7122 011-0 CZ-CDC = 122 011 (ex E 469 2011; Škoda 5554/1967)
91 54 7122 021-9 CZ-CDC = 122 021 (ex E 469 2021; Škoda 5564/1967)
91 54 7122 028-4 CZ-CD = 122 028 (ex E 469 2028; Škoda 5571/1967)
91 54 7122 051-6 CZ-CDC = 122 051 (ex E 469 2051; Škoda 5594/1967)
91 54 7122 053-2 CZ-CDC = 122 053 (ex E 469 2053; Škoda 5596/1967)

91 54 7123 001-0 CZ-CD = 123 001 (ex E 469 3001; Škoda 6305/1971)
91 54 7123 008-5 CZ-CD = 123 008 (ex E 469 3008; Škoda 6312/1971)
91 54 7123 019-2 CZ-CD = 123 019 (ex E 469 3019; Škoda 6323/1971)
91 54 7123 023-5 CZ-CDC = 123 023 (ex E 469 3023; Škoda 6327/1971)
91 54 7123 025-9 CZ-CDC = 123 025 (ex E 469 3025; Škoda 6329/1971)
91 54 7123 027-5 CZ-CD = 123 027-5
91 54 7123 028-3 CZ-CDC = 123 028 (ex E 469 3028; Škoda 6332/1971)

Velbloud
91 54 7130 018-5 CZ-CDC = 130 018 (ex E 479 0018; Škoda 6991/1977)
91 54 7130 022-7 CZ-CDC = 130 022 (ex E 479 0022; Škoda 6995/1977)
91 54 7130 028-4 CZ-CDC = 130 028 (ex E 479 0028; Škoda 7001/1977)
91 54 7130 030-0 CZ-CDC = 130 030 (ex E 479 0030; Škoda 7003/1977)
91 54 7130 037-5 CZ-CDC = 130 037 (ex E 479 0037; Škoda 7010/1977)
91 54 7130 039-1 CZ-CDC = 130 039 (ex E 479 0039; Škoda 7012/1977)
91 54 7130 049-0 CZ-VIA = 130 049 (ex E 479 0049; Škoda 7022/1977)

Bobina
91 54 7140 094-4 CZ-LTB (LOKO TRANS s.r.o.)

91 54 7141 054-7 CZ-CD = 141 054 (ex E 499 1054; Škoda 3871/1960)
91 54 7141 059-6 CZ-CD = 141 059 (ex E 499 1059; Škoda 3876/1960; seit 12/09 abgestellt)

Banán
91 54 7151 004-9 CZ-CD = 151 004 (ex E 499 3004; Škoda 7151/1978; Umbau 2002 aus 150 004-0)
91 54 7151 007-2 CZ-CD = 151 007 (ex E 499 3007; Škoda 7154/1978; Umbau 2003 aus 150 007-3)
91 54 7151 008-0 CZ-CD = 151 008 (ex E 499 3008; Škoda 7155/1978; Umbau 1997 aus 150 008-1)
91 54 7151 011-4 CZ-CD = 151 011 (ex E 499 3011; Škoda 7158/1978; Umbau 1997 aus 150 011-5)
91 54 7151 012-2 CZ-CD = 151 012 (ex E 499 3012; Škoda 7159/1978; Umbau 2001 aus 150 012-3)
91 54 7151 023-9 CZ-CD = 151 023 (ex E 499 3023; Škoda 7170/1978; Umbau 2010 aus 150 023-0)
91 54 7151 027-0 CZ-CD = 151 027 (ex E 499 3027; Škoda 7174/1978; Umbau 1998 aus 150 027-1)

Turbo-Peršing
91 54 7162 011-1 CZ-CD = 162 011 (Škoda 8719/1990)
91 54 7162 013-7 CZ-CD = 162 013 (Škoda 8721/1990)
91 54 7162 014-5 CZ-CD = 162 014 (Škoda 8722/1990)
91 54 7162 035-0 CZ-CD = 162 035 (Škoda 8743/1990)
91 54 7162 039-2 CZ-CD = 162 039 (Škoda 8747/1990)
91 54 7162 040-0 CZ-CD = 162 040-0

Peršing
91 54 7163 003-7 CZ-CD = 163 003 (ex E 499 3003; Škoda 7949/1984)
91 54 7163 008-6 CZ-CDC = 163 008 (ex E 499 3008; Škoda 7954/1984)
91 54 7163 010-2 CZ-CDC = 163 010 (ex E 499 3010; Škoda 7956/1984)
91 54 7163 018-5 CZ-CD = 163 018 (ex E 499 3018; Škoda 7964/1984)
91 54 7163 021-9 CZ-CD = 163 021 (ex E 499 3021; Škoda 8154/1985)
91 54 7163 027-6 CZ-CD = 163 027 (ex E 499 3027; Škoda 8160/1985)
91 54 7163 035-9 CZ-CD = 163 035 (ex E 499 3035; Škoda 8168/1985)
91 54 7163 039-1 CZ-CD = 163 039 (ex E 499 3039; Škoda 8172/1985)
91 54 7163 041-7 CZ-CD = 163 041 (ex E 499 3041; Škoda 8234/1986)
91 54 7163 044-1 CZ-CD = 163 044 (ex E 499 3044; Škoda 8237/1986; PL-Zulassung)
91 54 7163 045-8 CZ-CD = 163 045 (ex E 499 3045; Škoda 8238/1986; PL-Zulassung)
91 54 7163 046-6 CZ-CD = 163 046 (ex E 499 3046; Škoda 8239/1986; PL-Zulassung)
91 54 7163 047-4 CZ-CD = 163 047 (ex E 499 3047; Škoda 8240/1986; PL-Zulassung)
91 54 7163 072-2 CZ-CD = 163 072
91 54 7163 077-1 CZ-CD = 163 077-1

Šestikolák
91 54 7182 121-4 CZ-CDC

Žehlicka
91 54 7210 052-7 CZ-CD

Laminátka Škoda 47E1 - 3; Bj 66 - 67
91 54 7230 091-1 CZ-CDC
91 54 7230 095-2 CZ-CDC ex S489.095
91 54 7230 108-3 CZ-CD

Laminátka Škoda 47E4 - 6; Bj 68 - 70
91 54 7240 010-9 CZ-CDC ex S499.010
91 54 7240 048-9 CZ-CDC ex S499.048
91 54 7240 050-5 CZ-CDC ex S499.050

Plechác Škoda 73E; Bj 75 - 81
91 54 7242 218-6 CZ-CD
91 54 7242 220-2 CZ-CD
91 54 7242 230-1 CZ-CD
91 54 7242 240-0 CZ-CDC = 242 240-0 ex S499.240
91 54 7242 250-9 CZ-CD

Loko Trans (Brno) 242 287 ex BDŽ 43 554
Loko Trans (Brno) 242 288 ex BDŽ 43 523

Princesna Škoda 70E0, Bj 84
91 54 7263 001-0 ex S 499.2001 (7633/85, korrekt wäre 84) „MÁŠA“
91 54 7263 002-8 ex S 499.0002 (7634/85, korrekt wäre 84) „DÁŠA“

Turbo-ESO Škoda Er, Umbau aus 363
91 54 7362 019-2 ex ES 499.1019 (8130/85)
91 54 7362 021-8 ex ES 499.1021 (8132/85)
91 54 7362 023-4 ex ES 499.1023 (8134/85) WTB
91 54 7362 027-5 ex ES 499.1027 (8138/85) WTB
91 54 7362 033-3 CZ-CD WTB ex 91 54 7363 033-2
91 54 7362 040-8 ex ES 499.1040 (8151/85)
91 54 7362 042-4 ex ES 499.1042 (8153/85)
91 54 7362 046-5 CZ-CD
91 54 7362 056-2 CZ-CD WTB ex 91 54 7363 056-3
91 54 7362 060-6 ex 363 060 (8271/86)
91 54 7362 070-5 ex 363 070 WTB
91 54 7362 080-4 ex 363 080 (8291/87) WTB
91 54 7362 082-0 ex 363 082 (8293/86) WTB
91 54 7362 085-3 CZ-CD
91 54 7362 087-9 ex 363 087 (8338/88) WTB
91 54 7362 111-7 ex 363 111 (8362/88)
91 54 7362 112-5 ex 363 112 (8363/88)
91 54 7362 113-3 ex 363 113 (8364/88)
91 54 7362 116-6 ex 363 116 (8367/88)
91 54 7362 118-2 ex 363 118 (8369/88)
91 54 7362 119-0 ex 363 119 (8370/88)
91 54 7362 120-8 ex 363 120 (8371/88)
91 54 7362 121-6 ex 363 121 (8372/88)
91 54 7362 122-4 ex 363 122 (8373/88)
91 54 7362 123-2 ex 363 123
91 54 7362 124-0 ex 363 124
91 54 7362 158-8 ex 363 158 (8640/89)
91 54 7362 159-6 ex 363 159 (8641/89)
91 54 7362 161-2 ex 363 161 (8643/89)
91 54 7362 162-0 ex 363 162 (8644/89) WTB
91 54 7362 163-8 ex 363 163 (8645/89)
91 54 7362 164-6 ex 363 164 (8946/89)
91 54 7362 165-3 ex 363 165 (8647/89) WTB
91 54 7362 166-1 ex 363 166 (8648/89)
91 54 7362 167-9 ex 363 167 (8649/90)
91 54 7362 168-7 ex 363 168 (8650/89)
91 54 7362 170-3 ex 363 170 (8652/89)
91 54 7362 171-1 ex 363 171 (8653/89)
91 54 7362 172-9 ex 363 172 (8654/89)
91 54 7362 173-7 ex 363 173 (8655/89)
91 54 7362 174-5 ex 363 174 (8656/89)
91 54 7362 175-2 ex 363 175 (8657/89)

ESO, Peršing Škoda 69E0 - 5, Bj 80 - 90
91 54 7363 001-9 ex ES 499.1001 (6451/80) Nr nicht angeschrieben
91 54 7363 002-7 ex ES 499.1002 (laut Fabrikschild 6452/80, korrekt 78)
91 54 7363 009-2 CZ-CD = 363 009-2
91 54 7363 017-5 ex ES 499.1017 (8128/85) abgestellt, Umbau zur 362
91 54 7363 020-9 CZ-CD = 363 020-9
91 54 7363 024-1 ex ES 499.1024 (8135/85)
91 54 7363 030-8 ex ES 499.1030 (8141/85)
ex 91 54 7363 033-2 ex ES 499.1033 (laut Fabrikschild 8150/85, ist falsch) --> 91 54 7362 033-3
91 54 7363 039-9 ex ES 499.1039 (8150/85)
ex 91 54 7363 056-3 (8267/86) abgestellt nach Brand --> 91 54 7362 056-2
91 54 7363 114-0 (8365/88)
91 54 7363 130-6 CZ-CD
91 54 7363 132-2 CZ-CD
91 54 7363 160-3 (8642/89)
91 54 7363 169-4 (8651/89)

Bastard/Turbo-Knödelpresse
91 54 7371 001-9 CZ-CD
91 54 7371 002-7 CZ-CD
91 54 7371 003-5 CZ-CD
91 54 7371 004-3 CZ-CD
91 54 7371 005-0 CZ-CD
91 54 7371 015-9 CZ-CD

91 54 7371 201-5 CZ-CD ex DB 180 001-0 (Škoda 8093/88)

Bastard/Knödelpresse
91 54 7372 006-7 CZ-CD
91 54 7372 007-5 CZ-CDC
91 54 7372 009-1 CZ-CDC
91 54 7372 011-7 CZ-CDC
91 54 7372 012-5 CZ-CDC Najbrt-Design
91 54 7372 013-3 CZ-CDC
91 54 7372 014-1 CZ-CDC

Messerschmitt/Stahlhelm
91 54 7380 001-8 CZ CD
91 54 7380 002-6 CZ CD
91 54 7380 003-4 CZ CD
91 54 7380 004-2 CZ CD
91 54 7380 005-9 CZ CD
91 54 7380 006-7 CZ CD
91 54 7380 007-5 CZ CD
91 54 7380 008-3 CZ CD
91 54 7380 011-7 CZ CD blau-rot-weiß "Vlakem na EURO"
91 54 7380 012-5 CZ CD
91 54 7380 014-1 CZ CD
91 54 7380 015-8 CZ CD
91 54 7380 016-6 CZ CD
91 54 7380 017-4 CZ CD
91 54 7380 018-2 CZ CD
91 54 7380 019-0 CZ CD
91 54 7380 020-8 CZ CD

--------------------------------------------------------------------------------------
malé Lego
weitere Lega siehe 98 54 4704 xxx-x
92 54 2704 018-1 CZ-CD = 704 018 (CKD 16828/1992)
92 54 2704 019-9 CZ-CDC = 704 019 (CKD 16829/1992)

Lego
92 54 2708 001-3 = 708 001 (CKD 16789/1995)
92 54 2708 702-6 CZ-CDC = CD Cargo 708 702-6

Velké Lego
92 54 2714 212-8 CZ-CD

Velký Hektor
92 54 2721 540-2 CZ-GJW = 721 540 (CKD 6722/1968)

Tranzistor, Kocour
92 54 2742 014-4 ex T 466.2014 (9977/77)
92 54 2742 043-3 ex T 466.2043 (10006/77)
92 54 2742 044-1 ex T 466.2044 (10007/77)
92 54 2742 047-4 ex T 466.2047 (10010/77)
92 54 2742 076-3 ex T 466.2076 (10473/78)
92 54 2742 100-1 ex T 466.2100 (10497/78)
92 54 2742 103-5 ex T 466.2103 (10500/78)
92 54 2742 191-0 CZ-CD
92 54 2742 320-5 ex T 466.2320 (12754/83)
92 54 2742 402-1 ex T 466.2402 (13170/84)
92 54 2742 452-6 ex T 466.2452 (14253/86)

LEW-V100
92 54 2745 701-3 CZ-RTT
92 54 2745 702-1 CZ-RTT

Bardótka
92 54 2749 039-4 CZ-CD

Brejlovec
92 54 2750 096-0 CZ-KDS = KDS 750 096-0
92 54 2750 289-1 ex T 478.3289 (9525/75) zur Verschrottung vorgesehen, Deponie Nymburk

92 54 2750 708-0 ex 753.143 ex 750.143 ex T 478.3143 (9139/74) abgestellt nach Kollision mit Lkw
92 54 2750 709-8 ex 750 259 ex 753 259 ex T 478.3259 (9495/75)
92 54 2750 710-6 ex 750 285 ex 753 285 ex T 478.3285 (9521/75)
92 54 2750 711-4 ex 750 409 ex 754 201 ex T 478.4201 ex T 478.4001 (9842/75)
92 54 2750 712-2 ex 750 410 ex 754 202 ex T 478.4202 ex T 478.4002 (9843/75)
92 54 2750 713-0 ex 750 162 ex 753 162 ex T 478.3162 (9158/74)
92 54 2750 719-7 ex 750 312 ex 753 312 ex T 478.3312? (9855/76)

Brejlovec
753 709-5 AWT
753 712-x AWT
92 54 2753 713-7 CZ-AWT = Advanced World Transport 753 713-7
92 54 2753 756-6 CZ-CDC = 753 756-6
92 54 2753 768-1 CZ-CDC
92 54 2753 769-9 CZ-CDC
92 54 2753 777-2 CZ-CDC = 753 777-2

Brejlovec
92 54 2754 009-9 ex T 478.4009 (10440/78)
92 54 2754 012-3 ex T 478.4012 (10443/79)
92 54 2754 013-1 ex T 478.4013 (10444/79)
92 54 2754 015-6 CZ-CD
92 54 2754 016-4 ex T 478.4016 (10447/79)
92 54 2754 018-0 ex T 478.4018 (10449/79)
92 54 2754 023-0 ex T 478.4023 (10454/79)
92 54 2754 024-8 CZ-CD
92 54 2754 025-5 CZ-CD
92 54 2754 026-3 CZ-CD
92 54 2754 027-1 CZ-CD
92 54 2754 029-7 CZ-CD
92 54 2754 037-0 ex T 478.4037 (10891/79)
92 54 2754 041-2 ex T 478.4041 (10895/79) abgestellt, Dieselmotorschaden
92 54 2754 042-0 ex T 478.4042 (10896*/79; falsche Fnr 10296) UIC-Nr nicht angeschrieben
92 54 2754 043-8 ex T 478.4043 (10897/79)
92 54 2754 046-1 CZ-CD
92 54 2754 049-5 ex T 478.4049 (10903/80)
92 54 2754 057-8 CZ-CD
92 54 2754 058-6 CZ-CD
92 54 2754 059-4 CZ-CD
92 54 2754 060-2 CZ-CD
92 54 2754 062-8 ex T 478.4062 (10916/80)
92 54 2754 066-9 ex T 478.4066 (10920/80)
92 54 2754 067-7 ex T 478.4067 (10921/80)
92 54 2754 074-3 ex T 478.4074 (10928/80)
92 54 2754 075-0 ex T 478.4075 (10929/80)

Eurorunner (ER 20)
92 54 2761 003-3 CZ-MT (Metrans)
92 54 2761 004-1 CZ-MT = 761 004
92 54 2761 005-8 CZ-MT (Siemens 21687/11)
92 54 2761 006-6 CZ-MT (Siemens 21688/11)
92 54 2761 007-4 CZ-MT (Siemens 21689/11)


--------------------------------------------------------------------------------------
Pendolino
93 54 6682 002-1 CZ-CD
+ 93 54 6082 002-7 CZ-CD
+ 93 54 6684 002-9 CZ-CD
+ 93 54 6084 002-5 CZ-CD
+ 93 54 6683 002-0 CZ-CD
+ 93 54 6081 002-8 CZ-CD
+ 93 54 6681 002-2 CZ-CD

--------------------------------------------------------------------------------------
Žabotlam (Froschmaul)
94 54 1451 018-6
+ 94 54 1051 004-0
+ (unbekannt)

Tornádo
94 54 1460 015-1 = 460 015-1

94 54 1560 001-0 ex SM 487.0001 (67763/66)
94 54 1560 002-8 ex SM 487.0002 (67764/66)
94 54 1560 003-6 ex SM 488.0003 (71552/70)
94 54 1560 004-4 ex SM 488.0004 (71553/70)
94 54 1560 005-1 ex SM 488.0005 (71554/70)
94 54 1560 006-9 ex SM 488.0006 (71555/70)
94 54 1560 007-7 ex SM 488.0007 (71556/70)
94 54 1560 008-5 ex SM 488.0008 (71557/70)
94 54 1560 009-3 ex SM 488.0009 (71558/70) abgestellt, Reparatur EH bei Pars Nova Šumperk
94 54 1560 010-1 ex SM 488.0010 (71559/70) abgestellt, Reparatur EH bei Pars Nova Šumperk
94 54 1560 015-0 ex SM 488.0015 2008 von ZSSK gekauft, abgestellt
94 54 1560 019-2 ex SM 488.0019 2008 von ZSSK gekauft, abgestellt
94 54 1560 021-8 ex SM 488.0021 (72628/71)
94 54 1560 022-6 ex SM 488.0022 (72629/71)
94 54 1560 023-4 ex SM 488.0023 (72630/71)
94 54 1560 024-2 ex SM 488.0024 (72631/71)
94 54 1560 025-9 ex SM 488.0025 (72632/71) abgestellt, Rekonstruktion der Türen
94 54 1560 026-7 ex SM 488.0026 (72633/71) abgestellt, Rekonstruktion der Türen
94 54 1560 027-5 ex SM 488.0027 (72634/71)
94 54 1560 028-3 ex SM 488.0028 (72635/71)

94 54 1060 001-5 ex N 487.0001 (67763/66)
94 54 1060 003-1 ex N 488.0003 (71539/70)
94 54 1060 004-9 ex N 488.0004 (71540/70)
94 54 1060 007-2 ex N 488.0007 (71517/70)
94 54 1060 008-0 ex N 488.0008 (71518/70)
94 54 1060 009-8 ex N 488.0009 (71519/70)
94 54 1060 010-6 ex N 488.0010 (71520/70)
94 54 1060 011-4 ex N 488.0011 (71521/70)
94 54 1060 012-2 ex N 488.0012 (71522/70)
94 54 1060 013-0 ex N 488.0013 (71523/70) abgestellt, Reparatur EH bei Pars Nova Šumperk
94 54 1060 014-8 ex N 488.0014 (71524/70) abgestellt, Reparatur EH bei Pars Nova Šumperk
94 54 1060 015-5 ex N 488.0015 (71525/70) abgestellt, Reparatur EH bei Pars Nova Šumperk
94 54 1060 016-3 ex N 488.0016 (71526/70) abgestellt, Reparatur EH bei Pars Nova Šumperk
94 54 1060 032-0 ex N 488.0032 (72984/71)
94 54 1060 033-8 ex N 488.0033 (72985/71)
94 54 1060 034-6 ex N 488.0034 (72986/71)
94 54 1060 035-3 ex N 488.0035 (72987/71)
94 54 1060 036-1 ex N 488.0036 (72988/71)
94 54 1060 037-9 ex N 488.0037 (72989/71)
94 54 1060 038-7 ex N 488.0038 (72990/71)
94 54 1060 039-5 ex N 488.0039 (72991/71) abgestellt, Rekonstruktion der Türen
94 54 1060 040-3 ex N 488.0040 (72992/71)
94 54 1060 041-1 ex N 488.0041 (72993/71)
94 54 1060 042-9 ex N 488.0042 (72994/71)
94 54 1060 043-7 ex N 488.0043 (72995/71)
94 54 1060 054-4 ex R 487.0002 (67764/66)
94 54 1060 301-9 ex N 488.0301 (73209/71)
94 54 1060 302-7 ex N 488.0302 (73210/71)
94 54 1060 331-6 ex N 488.0331 (76630/75)
94 54 1060 332-4 ex N 488.0332 (76631/75)
94 54 1060 403-3 ex N 488.0403 (79354/77)
94 54 1060 406-6 ex N 488.0406 (79357/77)
94 54 1060 407-4 ex N 488.0407 (79358/77)
94 54 1060 419-9 ex N 488.0419 (79370/78)
94 54 1060 422-3 ex N 488.0422 (79373/78)
94 54 1060 423-1 ex N 488.0423 (79374/78)

Hliník/City-Elefant (Trieb- und Mittel- und Steuerwagen)
471 001 - 083, gebaut 1998 - 2013

94 54 1471 003-4
94 54 1071 003-8
94 54 1971 003-9

94 54 1471 017-4
94 54 1071 017-8
94 54 1971 017-9

94 54 1471 028-1
94 54 1071 028-5
94 54 1971 028-6

94 54 1471 039-8
94 54 1071 039-2
(unbekannt)

94 54 1471 061-2
94 54 1071 061-6
94 54 1971 061-7

94 54 1471 065-3
94 54 1071 065-7
94 54 1971 065-8

94 54 1471 070-3
94 54 1071 070-7
94 54 1971 070-8

94 54 1471 071-1
94 54 1071 071-5
94 54 1971 071-6

Stadler Flirt 5tlg
94 54 1480 001-7 CZ-LE "Leo Express"
94 54 1480 003-3 CZ-LE "Leo Express" (Innotrans 2012)

Regio-Panter
94 54 1640 002-2 CZ-CD
94 54 1642 002-0 CZ-CD
