AnzeigeHIER KLICKEN!

 

 

 09 - Revisionsdaten und Statistik-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Test-Forum aufsuchen!  Tipps zu den Formatierungsmöglichkeiten sind in Kürze online.
Das Revisionsdaten-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de.
Moderatoren: Alfons - Gregor - Marvin Fries - Michael Dittrich - Rönshausener

Gehe zum Thema :

Navigation :

Seiten: vorherige Seite 1 2 3 4 5 All

Aktuelle Seite: 5 von 5    Angemeldet: Niemand

sonstiges (MAN, Schöma, WUMAG, Henschel, KM, Deutz, O&K, Jung, Gmeinder, Talbot, BMAG, LHB, Esslingen, Centralbahn)

geschrieben von: Marvin Fries

Datum: 15.01.09 16:59

90 80 0515 011-9 D-BEM (515 011-5)

91 80 0010 008-4 D-CBB - 10008
91 80 0010 019-1 D-CBB - 10019

91 80 1042 520-8 D-CBB - 1042 520

91 80 1142 562-9 D-ESGBI
91 80 1142 579-3 D-NTS - "1142.579"
91 80 1142 635-0 D-NTS - northrail "1142.635-0"

92 80 1209 004-1 D-RTB RTB V 104
92 80 1209 005-8 D-RTB RTB V 105

92 80 1320 001-1 D-BLP

94 80 0580 001-6 D-HZL - V 150

95 80 0066 904-3 D-EVB - VT 175

95 80 0133 122-1 D-VEF T 22

95 80 0140 009-0 D-EVB - VB 407
95 80 0140 255-0 D-EVB - VB 824

95 80 0301 001-3 D-DEV Deutscher Eisenbahn Verein T1
95 80 0301 005-4 D-HzL - VT 5
95 80 0301 009-6 D-HzL - VT 9
95 80 0301 010-4 D-KML - VT 405
95 80 0301 011-2 D-KML - VT 407
95 80 0301 012-0 D-KML - VT 408
95 80 0301 014-6 D-HzL - VS 14 (Steuerwagen)
95 80 0301 016-1 D-PBE - VT 50
95 80 0301 018-7 (ohne D-...) "Besucherbergwerk Kleinenbremen" = VT 01 der MKB
95 80 0301 025-2 D-RSE (VT 25)
95 80 0301 035-1 D-LWB - Dampflokgemeinschaft e.V. Braunschweig "Anton"
95 80 0301 121-9 D-DHE Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn VT121
95 80 0301 511-1 D-TEL Touristik-Eisenbahn Lüneburger Heide GmbH AVL GDT 0518 ex OHE


95 80 0302 001-2 D-DEV Deutscher Eisenbahn Verein T2
95 80 0302 009-5 D-SWEG - VT 9
95 80 0302 026-9 D-SWEG - VT 26
95 80 0302 027-7 D-SWEG - VT 27
95 80 0302 028-5 D-SWEG - VT 28

95 80 0771 906-4 D-HVLE MAN 148090/63

98 80 0112 001-9 D-DE - DE 804

98 80 0170 011-7 D-RBB DE 752

98 80 0421 003-1 D-WLE 30

95 80 0504 005-9 D-PEG - VT 504 004-3

98 80 0120 013-4 D-BEF - O&K 26871

98 80 0125 001-4 D-WLE = WLE 07

98 80 0162 007-5 D-BEF - V14 001 O&K 25623

95 80 0301 027-8 D-EVB - VT 164

98 80 0505 004-8 D-LUTRA - HAKON 22
98 80 0505 009-7 D-HFM D 1
98 80 0505 011-3 D-HFM D 8
98 80 0505 013-9 D-HFM D 9

98 80 0505 102-0 D-EH - 852
98 80 0505 103-8 D-EHG - EH 853
98 80 0505 107-9 D-EH - 857
98 80 0505 110-3 D-EH - 860
98 80 0505 112-9 D-EH EH 862
98 80 0505 113-7 D-EH EH 863 >> 98 80 0505 113-7 D-EHG
98 80 0505 116-0 D-EH EH 865
98 80 0505 117-8 D-EH EH 866 >> 98 80 0505 117-8 D-EHG
98 80 0505 118-6 D-EH EH 867 >> 98 80 0505 118-6 D-EHG
98 80 0505 122-8 D-EH EH 869 >> 98 80 0505 122-8 D-EHG
98 80 0505 125-1 D-EH EH 871 >> 98 80 0505 125-1 D-EHG
98 80 0505 126-9 D-LEUNA - InfraLeuna 191
98 80 0505 128-5 D-EH - E & H 874 >> 98 80 0505 128-5 D-EHG
98 80 0505 129-3 D-EH - E & H 875

98 80 0551 005-2 D-WINR - Wincanton-Rail 21
98 80 0551 014-x D-WINR - Wincanton-Rail-20

98 80 0554 001-4 D-NIAG = NIAG 12 (Gmeinder 5471/72/D25B)

98 80 0575 002-7 D-SWEG SWEG V 102

98 80 0580 011-1 D-VPS - VPS 1504
98 80 0580 012-9 D-VPS - VPS 1505

98 80 0991 001-5 D-DHE - Lok 9

98 80 2607 046-0 D-RBSA - WLH 70

98 80 3270 046-6 D-VEF V 262
98 80 3270 049-0 D-TEL

98 80 3311 900-5 D-EVB - V 224

98 80 3422 006-7 D-OHE OHE 1200 68

98 80 3423 001-7 D-OHE OHE 1200 71
98 80 3423 002-5 D-ASLVG "V90 002" [ex 98 80 3423 002-5 D-OHE (OHE 1200 72)]
98 80 3423 003-3 D-WLE WLE 36
98 80 3423 007-4 D-DLI DLI 120 57 91
98 80 3423 010-8-D-ORME
98 80 3423 013-2 D-RVM RVM 28
98 80 3423 014-0 D-RVM RVM 45

98 80 3432 501-5 D-TEL

98 80 3435 001-3 D-VEF

98 80 3439 002-7 D-EEB Deutz Emsländische Eisenbahn GmbG L2

98 80 3504 121-5 D-EBEFW - EFW 4 (KM ML 440 C)


98 80 3507 004-0 D-IGB IGB DL 8

98 80 3508 004-9 D-EH EH 573
98 80 3508 005-6 D-EH EH 574 >> 98 80 3508 005-6 D-EHG


98 80 3509 014-7 D-WINR (Wincanton 12)

98 80 3512 001-9 D-EHG 501
98 80 3512 004-3 D-EHG 504
98 80 3512 007-6 D-EHG 507
98 80 3512 011-8 D-HZL HZL V 119

98 80 3605 005-8 D-EH - EH 703

98 80 3607 049-4 D-WINR - Wincanton Rail-17
98 80 3607 051-0 D-WINR = Wincanton Rail-18

98 80 3653 524-9 (ohne Halterkürzel)--> VPS 524

98 80 3654 001-7 D-TEL

98 80 3942 018-3 D-EFBS ( Jung R 42 C) Siegener Kreisbahn Nr. 11
98 80 3942 019-1 D-EBN
98 80 3942 024-1 D-EBN

98 80 3944 001-7 D-WEBA V 26.1
98 80 3944 005-8 D-WEBA V 26.3

98 80 3512 002-7 D-EHG EHG 502
98 80 3512 005-0 D-EHG EHG 505

98 80 3607 039-5 D-WINR = Wincanton Rail-16

98 80 3612 102-4 D-EHG - EHG 511
98 80 3612 109-9 D-DE - DE 802

98 80 3399 106-4 D-DB
98 80 3399 107-2 D-DB ex 399 107-2 Wangerooge

98 80 0 580 007-9 D-VPS VPS 1503
98 80 0 580 008-7 D-VPS VPS 1504
98 80 0 580 010-3 D-VPS VPS 1303

98 80 3 651 001-0 D-VPS VPS 1101

98 80 3 653 514-0 D-VPS VPS 514
98 80 3 653 517-3 D-VPS VPS 517
98 80 3 653 521-5 (ohne HK) VPS 521
98 80 3 653 522-3 D-VPS VPS 522
98 80 3 653 526-4 D-VPS VPS 526
98 80 3 653 530-6 D-VPS VPS 530
98 80 3 653 544-7 D-VPS VPS 544



79-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.13 14:58.
Optionen:

Voith

geschrieben von: Rönshausener

Datum: 16.02.10 13:54

BR 261 - Voith "Gravita 10 BB"
BR 263 - Voith "Maxima 30 CC"
BR 264 - Voith "Maxima 40 CC"
BR 265 - Voith "Gravita 15L BB"

92 80 1261 001-2 D-NTS
92 80 1261 002-0 D-NTS - Voith 10053/2010
92 80 1261 003-8 D-NTS 260 503-8 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 004-6 D-NTS 260 504-6 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 005-3 D-NTS 260 505-3 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 006-1 D-NTS 260 506-1 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 007-9 D-NTS 260 507-9 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 008-7 D-NTS 260 508-7 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 009-5 D-NTS 260 509-5 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten
92 80 1261 010-3 D-NTS 260 510-3 northrail GmbH, Kiel Bearbeiten

92 80 1261 011-1 D-DB
92 80 1261 012-9 D-DB
92 80 1261 013-7 D-DB
92 80 1261 014-5 D-DB
92 80 1261 015-2 D-DB
92 80 1261 016-0 D-DB
92 80 1261 017-8 D-DB
92 80 1261 018-6 D-DB
92 80 1261 019-4 D-DB
92 80 1261 020-2 D-DB
92 80 1261 021-0 D-DB
92 80 1261 022-8 D-DB
92 80 1261 023-6 D-DB
92 80 1261 024-4 D-DB
92 80 1261 026-9 D-DB
92 80 1261 027-7 D-DB
92 80 1261 028-5 D-DB
92 80 1261 029-3 D-DB
92 80 1261 030-1 D-DB
92 80 1261 031-9 D-DB
92 80 1261 032-7 D-DB
92 80 1261 033-5 D-DB
92 80 1261 034-3 D-DB
92 80 1261 035-0 D-DB
92 80 1261 036-8 D-DB
92 80 1261 037-6 D-DB
92 80 1261 038-4 D-DB
92 80 1261 039-2 D-DB
92 80 1261 040-0 D-DB
92 80 1261 041-8 D-DB
92 80 1261 042-6 D-DB
92 80 1261 043-4 D-DB
92 80 1261 044-2 D-DB
92 80 1261 045-9 D-DB
92 80 1261 046-7 D-DB
92 80 1261 047-5 D-DB
92 80 1261 048-3 D-DB
92 80 1261 049-1 D-DB
92 80 1261 050-9 D-DB
92 80 1261 051-7 D-DB
92 80 1261 052-5 D-DB
92 80 1261 053-3 D-DB
92 80 1261 054-1 D-DB
92 80 1261 055-8 D-DB
92 80 1261 056-6 D-DB
92 80 1261 057-4 D-DB
92 80 1261 058-2 D-DB
92 80 1261 059-0 D-DB
92 80 1261 060-8 D-DB
92 80 1261 061-6 D-DB
92 80 1261 062-4 D-DB
92 80 1261 063-2 D-DB
92 80 1261 064-0 D-DB
92 80 1261 065-7 D-DB
92 80 1261 066-5 D-DB
92 80 1261 067-3 D-DB
92 80 1261 068-1 D-DB
92 80 1261 069-9 D-DB
92 80 1261 070-7 D-DB
92 80 1261 071-5 D-DB
92 80 1261 072-3 D-DB
92 80 1261 073-1 D-DB
92 80 1261 074-9 D-DB
92 80 1261 075-6 D-DB
92 80 1261 076-4 D-DB
92 80 1261 077-2 D-DB
92 80 1261 078-0 D-DB
92 80 1261 079-8 D-DB
92 80 1261 080-6 D-DB
92 80 1261 081-4 D-DB
92 80 1261 082-2 D-DB
92 80 1261 083-0 D-DB
92 80 1261 084-8 D-DB
92 80 1261 085-5 D-DB
92 80 1261 086-3 D-DB
92 80 1261 087-1 D-DB
92 80 1261 088-9 D-DB
92 80 1261 089-7 D-DB

92 80 1261 300-8 D-VTLT - Voith 10003/2008
92 80 1261 301-6 D-VTLT - Voith 10001/2008
92 80 1261 302-4 D-VTLT
92 80 1261 303-2 D-VTLT
92 80 1261 304-0 D-VTLT
92 80 1261 305-7 D-VTLT oder D-SRG
92 80 1261 306-5 D-VTLT oder D-SRG

92 80 1263 001-0 D-VTLT
92 80 1263 002-8 D-VTLT >> 92 80 1263 002-8 D-SGL - SGL V400.11
92 80 1263 003-6 D-VTLT
92 80 1263 006-9 D-VTLT

92 80 1264 001-9 D-VTLT
92 80 1264 002-7 D-VTLT ergänzt 01.01.2009
92 80 1264 003-5 D-STOCK - ?? - Voith 40003/2008
92 80 1264 004-3 D-HVLE - HVLE V490.1 - Voith 40004/2008
92 80 1264 005-0 D-OX - Locon 401 - Voith 40005/2008
92 80 1264 006-8 D-OX --> geändert in 92 80 1264 006-8 D-VTLT --> geändert in 92 80 1264 006-8 D-SGL
92 80 1264 007-6 D-VTLT
92 80 1264 008-4 D-OX Voith 40008/2009 --> geändert in 92 80 1264 008-4 D-VTLT
92 80 1264 009-2 D-VTLT
92 80 1264 012-6 D-VTLT - HVLE V490.2 - Voith 40040/2009
92 80 1264 011-8 D-BLP
92 80 1264 013-4 D-VTLT

92 80 1265 302-0 D-NTS

92 80 1265 499-4 D-VTLT
92 80 1265 500-9 D-VTLT

98 85 5847 002-3 CH-PLAG



17-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.13 15:20.
Optionen:

Baureihe 252 (Krabenkutter)

geschrieben von: Rönshausener

Datum: 19.02.10 20:34

92 80 1252 019-5 D-CTL
92 80 1252 021-1 D-CTL
92 80 1252 022-9 D-CTL --> (ex ST43-R013)



3-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:08:10:07:46:29.
Optionen:

Baureihe 227 (NOHAB)

geschrieben von: Zugleitbetrieb

Datum: 24.02.10 18:47

92 80 1227 001-5 D-EIVEL (My 1125/V170 1125), ergänzt: 06.04.2010 - Nach Ungarn abgegeben
92 80 1227 003-1 D-EBS (My 1131/V170 1131)
92 80 1227 004-9 D CLR (My 1138/V170 1138), ergänzt: 06.04.2010, geändert 16.01.2011
92 80 1227 005-6 D-BSBS (My 1142/V170 1142), geändert 10.07.2012
92 80 1227 007-2 D-EIVEL (My 1147/V170 1147)
98 80 1227 008-0 D-AMR (My 1149/V170 1149), geändert: 31.03.2011
92 80 1227 009-8 D-CLR (MY 1151/V170 1151), ergänzt: 19.03.2010
92 80 1227 010-6 D-AMR (My 1155/V170 1155), ergänzt: 23.05.2010



11-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.13 01:52.
Optionen:

Baureihe 771, 772, 971, 972

geschrieben von: Marvin Fries

Datum: 07.04.10 07:04

95 80 0771 056-8 D-VEV (ex 771 056)

95 80 0772 006-2 D-VEV (ex 772 312)
95 80 0772 132-6 D-KSR
95 80 0772 140-9 D-DB
95 80 0772 141-7 D-DB
95 80 0772 171-4 D-KSR
95 80 0772 342-1 D-LDC

95 80 0972 004-5 D-VEV (ex 972 771)
95 80 0972 760-3 D-KSR

Marvin http://www.revisionsdaten.de/banner/rev_banner.jpg http://www.weg-mit-kevin.de/gfx/wmk_banner/wmk_banner_05.gif




4-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:10:07:19:33:25.
Optionen:

Baureihe 795 - 798, 995 - 998

geschrieben von: Marvin Fries

Datum: 07.04.10 07:48

95 80 0795 396-0 D-BEF - VT 95 9396

95 80 0796 625-1 D-NESA
95 80 0796 826-5 D-EVB - EVB VT 168

95 80 0798 007-0 D-WEMEG VT 27

95 80 0798 307-4 D-AKN --- AKN Eisenbahn AG --- VT 3.07
95 80 0798 308-2 D-AKN --- AKN Eisenbahn AG --- VT 3.08
95 80 0798 309-0 D-AKN --- AKN Eisenbahn AG --- VT 3.09
95 80 0798 469-2-D-DNV
95 80 0798 576-4 D-SBE - HWB VT56
95 80 0798 610-1 D-EGP / 798 610-2 DERA
95 80 0798 622-6 D-PBE
95 80 0798 652-3 D-DB
95 80 0798 653-1 D-DB
95 80 0798 829-7 D-OEF

95 80 0995 307-5 D-BEF - VB 142 307

95 80 0996 257-1 D-DB
95 80 0996 300-9-D-DB
95 80 0996 641-6 D-EVB - EVB VS 117
95 80 0996 677-0 D-OEF - VS 998 667
95 80 0996 777-8 D-EVB - EVB VS 116

95 80 0998 069-8 D-DB

95 80 0998 184-5 D-OEF

95 80 0998 417-9-D-DNV
95 80 0998 554-9-D-DNV
95 80 0998 746-1 D-PBE
95 80 0998 896-4 D-DB
95 80 0998 915-2 D-EVB - EVB VS 118

Marvin http://www.revisionsdaten.de/banner/rev_banner.jpg http://www.weg-mit-kevin.de/gfx/wmk_banner/wmk_banner_05.gif




11-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.13 15:17.
Optionen:

Baureihe 215, 225

geschrieben von: Marvin Fries

Datum: 07.04.10 09:43

92 80 1225 002-5 D-DB verkauft an NbE, zzt Stendal
92 80 1225 005-8 D-DB
92 80 1225 006-6 D-DB verkauft an NbE, zzt Stendal
92 80 1225 009-0 D-DB
92 80 1225 015-7 D-DB

92 80 1225 071-0 D-NBEG
92 80 1225 079-3 D-NBEG

92 80 1225 086-8 D-EVG

92 80 1225 100-7 D-BBL = BBL 16

92 80 1225 802-8 D-DB => ex 92 80 1218 002-4 D-DB

Marvin http://www.revisionsdaten.de/banner/rev_banner.jpg http://www.weg-mit-kevin.de/gfx/wmk_banner/wmk_banner_05.gif




5-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.13 15:15.
Optionen:

Baureihe 670

geschrieben von: Statistiker

Datum: 16.07.10 10:33

95 80 0670 006-5 D-DERA = VT 670.3 [ex DB 670 003-3] ==> angeschrieben 95 80 0670 006-5 D-EGP
95 80 0670 007-3 D-DERA = VT 670.4 [ex DB 670 004-1]



3-mal bearbeitet. Zuletzt am 2011:06:11:08:12:49.
Optionen:

Sonderfahrzeuge

geschrieben von: Marvin Fries

Datum: 18.08.10 10:08

99 80 9127 001-2 D-BWG - Schienenschleifzug RGH 20

99 80 9136 004-5 D-DB - 711 204
99 80 9136 006-0 D-DB - 711 206 "Loreley-Blitz"

99 80 9160 001-0 D-DB - 719 045
99 80 9160 002-8 D-DB - 719 046

99 80 9211 002-7 D-HRAIL Wasserwagen zum Gleisumbauzug

99 80 9222 003-2 D-SPAG = Spitzke Stopfmaschine (P+T 08-275 Unimat 3S, 1.012/93)

99 80 9263 001-6 D-DB - 701 165

99 80 9310 003-5 D-HRAIL Eiffage Rail Gleisumbauzug "Wanne-Eickel-Express"

99 80 9320 001-7 D-STRA - Gegenlastwagen zum KRC 1200
99 80 9320 003-3 D-BBW

99 80 9414 001-4 D ? - Schotterreinigungsmaschine RM 95-800 W

99 80 9419 009-2 D-SPAG = Spitzke "Oskar" (Kirow Gleisbauschienenkran KRC 810 T, 114300/00, EBA 00H06 A002)

99 80 9425 002-9 D-STRA - Schotterplaniermaschine SSP 110 SW
99 80 9425 019-3 D-SPAG = Spitzke Schotterkuh "Perle" (P+T SSP 110 SW, 4974/93)

99 80 9427 001-9 D-ALPHA- Schienenfräszug SF03-FFS plus
99 80 9427 003-5 D-STRA Schienenfräsmaschine SF03 W-FFS (EBA 10 F01 A001)

99 80 9429 001-7 D-DB = Ultraschall-Schienenprüfzug 719 001 (SPZ 2)
99 80 9429 002-5 D-DB = Ultraschall-Schienenprüfzug 719 501 (SPZ 2)

99 80 9510 002-5 D ? - Waschmodul Schotterreinigungsmaschine RM 95-800 W

99 80 9527 001-8 D-SRAIL = Hochgeschwindigkeits-Schleifzug HSG-2 (Stahlberg Roensch; 2tlg)
99 80 9527 002-6 D-SRAIL = Hochgeschwindigkeits-Schleifzug HSG-2 (Stahlberg Roensch; 2tlg)

99 80 9529 001-6 D-DB = Ultraschall-Schienenprüfzug 720 001 (SPZ 2)Mittelwagen zu 9529 001 und 002

Materialförder- und Siloeinheit MFS 60[/b]
Plasser & Theurer BSW 6000
99 80 9552 014-9
99 80 9552 045-3 D-GBM = Wiebe 25
99 80 9552 047-9 D-GBM = Wiebe 27
99 80 9552 051-1 D-GBM = Wiebe 31
99 80 9552 054-5 D-GBM = Wiebe 34
99 80 9552 055-2 D-GBM = Wiebe 35
99 80 9552 057-8 D-GBM = Wiebe 37
99 80 9552 059-4 D-GBM = Wiebe 39
99 80 9552 060-2 D-GBM = Wiebe 40

Materialförder- und Siloeinheit MFS 250

Plasser & Theurer BSW 11000
99 80 9552 061-0 D-GBM = Wiebe 41
99 80 9552 062-8 D-GBM = Wiebe 42
99 80 9552 081-8
99 80 9552 086-7
99 80 9952 087-5
99 80 9552 088-3
99 80 9552 089-1
99 80 9552 090-9
99 80 9552 091-7

99 80 9552 501-5 D-STRA - MFS 100

99 80 9900 001-5 D-STRA - Schienenfräszug SF02 W-FS
99 80 9900 002-3 D STRA - Schienenfräszug SF02 W-FS
99 80 9900 004-9 A-LIN = Linsinger SF 02 W-FS Truck

99 80 9901 006-3 = Spitzke 36 (Terex Zweiwegebagger 1604 ZW-WB/60160136, EBA 00E04 D501) Aufkleber "Rohwedder"

99 80 9903 004-6 D-LHB - Zweiwegebagger A 900 C ZW Li/1031
99 80 9903 042-6 LUE (Lühring GmbH, Liebherr A900 C ZW Li/1031)
99 80 9903 061-6 D-BBRB "Sylvie" (Zweiwegebagger A 900 C ZW Li/1031, PIN WLHZ1031CZK053558 Bj 2010)

Marvin http://www.revisionsdaten.de/banner/rev_banner.jpg http://www.weg-mit-kevin.de/gfx/wmk_banner/wmk_banner_05.gif




11-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.13 15:16.
Optionen:

Siemens Vectron; E-Lok und Diesel

geschrieben von: Harald S

Datum: 07.10.10 21:16

Vectron DC
(91 83 6191 001-4 IT-x Siemens Rail Systems, München) siehe 83 Italien
ex 91 80 6191 951-3 Gleichstrom-Variante (Innotrans 2010) --> 91 51 5170 020-9 PL-PCW (Innotrans 2012)
ex 91 80 6191 952-1 D-PCW --> 91 51 5170 021-7 PL-PCW

Vectron Hybrid
ex 91 80 6192 961-1 D-PCW (mit Hilfsdiesel; Innotrans 2012) siehe 91 80 6193 922-2 D-PCW

Vectron AC
91 80 6193 801-8 D-Rpool (Siemens 21772/12)
91 80 6193 802-6 D-Rpool (Siemens 21773/12)
91 80 6193 803-4 D-Rpool (Siemens 21774/12)
91 80 6193 804-2 D-Rpool (Siemens 21775/12)
91 80 6193 805-9 D-Rpool (Siemens 21776/12)
91 80 6193 806-7 D-Rpool (Siemens 21777/12)

Vectron MS
91 80 6193 901-6 (Siemens 21691/10)
91 80 6193 902-4 (Siemens 21694/10, Innotrans 2010) "Werner von Siemens"

Vectron AC
91 80 6193 921-4 D-PCW ex D-RADVE (Siemens 21692/10)
91 80 6193 922-2 D-PCW ex 91 80 6192 961-1 D-PCW ex 91 81 6193 922-2 (Siemens 21695/10)
91 80 6193 923-0 (Siemens 21696/11)
91 80 6193 924-8 D-PCW (Siemens 21697/11)
91 80 6193 963-6 (Siemens 21826/13)

Vectron Diesel
92 80 1247 901-2 D-PCW (Innotrans 2012)
o-o-o



16-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.13 18:37.
Optionen:

BR 430 neu

geschrieben von: Thomas Splittgerber

Datum: 17.09.12 23:49

94 80 0 430 001-8 D-DB
94 80 0 431 001-7 D-DB
94 80 0 431 501-6 D-DB
94 80 0 430 501-7 D-DB

94 80 0 430 002-6 D-DB
94 80 0 431 002-5 D-DB
94 80 0 431 502-4 D-DB
94 80 0 430 502-5 D-DB

.....


94 80 0 430 007-5 D-DB
94 80 0 431 007-4 D-DB
94 80 0 431 507-3 D-DB
94 80 0 430 507-4 D-DB


94 80 0 430 008-3 D-DB
94 80 0 431 008-2 D-DB
94 80 0 431 508-1 D-DB
94 80 0 430 508-2 D-DB


94 80 0 430 009-1 D-DB
94 80 0 431 009-0 D-DB
94 80 0 431 509-9 D-DB
94 80 0 430 509-0 D-DB

...

94 80 0 430 010-9 D-DB
94 80 0 431 010-8 D-DB
94 80 0 431 510-7 D-DB
94 80 0 430 510-8 D-DB

...


94 80 0 430 012-5 D-DB
94 80 0 431 012-4 D-DB
94 80 0 431 512-3 D-DB
94 80 0 430 512-4 D-DB

94 80 0 430 013-3 D-DB
94 80 0 431 013-2 D-DB
94 80 0 431 513-1 D-DB
94 80 0 430 513-2 D-DB

94 80 0 430 014-1 D-DB
94 80 0 431 014-0 D-DB
94 80 0 431 514-9 D-DB
94 80 0 430 514-0 D-DB

94 80 0 430 015-8 D-DB
94 80 0 431 015-7 D-DB
94 80 0 431 515-6 D-DB
94 80 0 430 512-4 D-DB

94 80 0 430 017-4 D-DB
94 80 0 431 017-3 D-DB
94 80 0 431 517-2 D-DB
94 80 0 430 517-3 D-DB

94 80 0 430 036-4 D-DB
94 80 0 431 036-3 D-DB
94 80 0 431 536-2 D-DB
94 80 0 430 536-3 D-DB



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2012:10:07:19:44:42.
Optionen:

Baureihe 245

geschrieben von: Marvin Fries

Datum: 07.10.12 19:12

92 80 1 245 003-9 D-DB
Optionen:

95 80 0302 027-7 D-OBEV + 95 80 0302 051-7 D-OBEV (früher SWEG) (o.w.T)

geschrieben von: Christian Bartels

Datum: 14.05.13 16:45

(Dieser Beitrag enthält keinen Text)



http://christians-bahnseite.de/internet/Banner-dso.jpg

[www.christians-bahnseite.de]
Optionen:

Re: 95 80 0302 027-7 D-OBEV + 95 80 0302 051-7 D-OBEV (früher SWEG)

geschrieben von: martin welzel

Datum: 15.05.13 07:11

Ich habe für den ex-SWEG VS51 die Nummer 95 80 0350 051-7 D-OBEV vermerkt. War das ein Schreibfehler Deinerseits?

Martin
Optionen:

Re: 95 80 0302 027-7 D-OBEV + 95 80 0302 051-7 D-OBEV (früher SWEG)

geschrieben von: Christian Bartels

Datum: 15.05.13 14:34

Hallo Martin!

Ich habe die Daten nur im Sichtungsforum gefunden und übertragen.
Ich habe jetzt nochmal kurz die Suche bemüht und komme da auch zu weiteren Ergebnissen, die "meine" Belegen, aber auch solche, die Deine Nummer belegen:

[www.drehscheibe-foren.de] Da habe ich es her.
[www.drehscheibe-foren.de] Früherer Beitrag des gleichen Nutzers, muss also nix bedeuten
[www.drehscheibe-foren.de] ein anderer Nutzer nennt auch die 0302-Nummer
[bahnseiten.bplaced.net] Auch hier wird von 0302 gesprochen


Hier wird von 0350 gesprochen: [www.drehscheibe-foren.de] sowie [www.privat-bahn.de]

Genauer kann ich leider nicht helfen.

Viele Grüße,
Christian




http://christians-bahnseite.de/internet/Banner-dso.jpg

[www.christians-bahnseite.de]




1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.13 14:34.
Optionen:

Re: 95 80 0302 027-7 D-OBEV + 95 80 0302 051-7 D-OBEV (früher SWEG)

geschrieben von: martin welzel

Datum: 16.05.13 09:05

Danke, Christian. Von privatbahn.de hatte ich es her.

Die Homepage der Osning-Bahn spricht allerdings auch von 302 051: [osningbahn.de]

Da werde ich das ändern.

Viele Grüße,
Martin
Optionen:

Seiten: vorherige Seite 1 2 3 4 5 All

Aktuelle Seite: 5 von 5    Angemeldet: Niemand

Gehe zum Thema :

Navigation :

Serverüberwachung / Servermonitoring mit Livewatch.de
Servermonitoring mit Livewatch.de