DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 10 - Wagen-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Das Wagen-Forum ist Bestandteil des Angebotes von www.revisionsdaten.de im Verbund von www.drehscheibe-online.de. Bitte auch Revisionsdaten von Wagen in diesem Forum unterbringen.
Moderatoren: allgäubahn - MWF
Hallo zusammen,

im Frühsommer 2012 hat die Auslieferung von Wagen des Modernisierungsprogramm "IC mod"
begonnen, bei dem bis Ende 2014 rund 770 Stück umgebaut werden ("nur" etwas mehr als die
Hälfte der heutigen Wagen dort). An dieser Stelle werden die Nummern und Revisiondaten der
umgebauten Wagen in Absprache mit dem Admin Rönshausener gesammelt.

Ziel dieser Sammlung ist es, diese Daten kompakt vorliegend zu haben, um nicht jeden Wagen
einzeln in der Revisionsdatenbank nachschlagen zu müssen. Mit diesem schnellen Überblick läßt
sich auch recht gut feststellen, wie weit das Programm gerade fortgeschritten ist.

Oft werden die Bauartänderungen im Rahmen von außerplanmäßigen Sonderarbeiten durchgeführt
und nicht während einer Revision bzw. Hauptuntersuchung. Daher gibt es oft auch kein neues
Revisionsdatum. Um später dennoch nachvollziehen zu können, wann ein Wagen umgebaut wurde,
wird entweder der Werksausgang oder hilfsweise die früheste Sichtung dokumentiert wie bei
nachstehendem Beispiel:

Bpmz 294.5 --- D-DB 61 80 20-91 516-0 --- AN X 07.02.08 --- erste Sichtung 09.07.12

Ergänzungen sind natürlich gerne gesehen. Entweder einen Beitrag anhängen, oder die Daten mir
per PN zukommen lassen. Vielen Dank bislang für die Mitarbeit u.a. von den Usern TEF4, Sören Heise,
140 154-6 (Axel), Implenia123456, Railpeter, Bw Trier, rphilipp30, n-wagen777, MAPO81, ICE 91,
Prinz Eugen, OliverK, StefanDD, Frankenbahn, Benne, alt68er, Unterelbe, flow71, Fallblattanzeige,
Philipp Richter, letchouctchouc, Zweitgenosse, Klippekort, LDI, Thomaner, Amzfriend, BR 143 002-4,
Tatra_T4, Obermoselstrecke, eisenbahnschrauber, Ubahnschiller, lunaman01, Bpmz 294.4, playtown,
Lauf West, 401_4ever, Bude, SBB, norman.friedrichsen, Maximus2896, Wagen2101 und trainonline!

Aktuell liegen Sichtungen vor für folgende Anzahlen der einzelnen Bauarten:

086 Avmz 108
007 Apmz 119
033 Apmz 127
117 Bvm(s)z 186
063 ARkimbz 266
032 Bimdzf 271
349 Bpm(b/d)z 294/295
072 Bpmbdzf 296
---------------------------
759 Sichtungen bislang

Nachdem in 2012 mit der Innenraum-Modernisierung gestartet wurde, setzt in 2013 auch die technische
Modernisierung ein. Die bis dahin nur innen modernisierten Wagen werden dann sukzessive erneut in die
Werke einrücken, während die restlichen Wagen gleichzeitig innen und technisch umgerüstet werden. Zur
besseren Unterscheidung der technischen Ausrüstung werden die Wagen bei technischem Update mit neuen
Bauartnummern ausgestattet, welche hier beizeiten aufgeführt werden. Außerdem wird das Nebengattungs-
zeichen "m" in der jeweiligen Wagengattung durch ein "mm" ersetzt. Intern wird das Doppel-m schon
jetzt zu Kennzeichnung der Innenraum-modernisieren Wagen genutzt, auch wenn es außen noch nicht an den
betreffenden Wagen angeschrieben ist. Hierauf sollten wir bei Aufschreibungen ab 2013 gesondert achten.
Erst mit den entsprechenden Wagenanschriften werden die Daten in den nachstehenden Beiträgen angepaßt.

Regelmäßig taucht die Frage auf, was mit den nicht modernisierten Wagen ist. So wurden beispielsweise nicht
einbezogen bei IC mod die Avmz 108, welche früher im Berlin-Warschau-Express (BWE) liefen, ebenso die rot
lackierten Wagen, die für DB Regio auf der Linie Nürnberg-Ingolstadt-München eingesetzt sind. Es wurden auch
keine Wagen nachgezogen als Ersatz für die ausgemusteten WRmz 134 oder für Unfallfahrzeuge (wie Mannheim
1.8.14). Eine gewisse Unfallreserve ist wohl auch einkalkuliert worden. Die nicht modernisierten Wagen werden
weiterhin eingesetzt, nur sind sie eher für wenig frequentiertere Linien und Wochenend-IC's vorgesehen.
Update: vsl. drei Avmz 108 (BWE) werden wohl teilmodernisiert, s.u.

Auf nähere Angaben zu Sichtungen (Zug/Datum) wird hier verzichtet, weil mit zunehmender Anzahl der
Wagen diese Information kaum sinnvoll vorgehalten werden kann, da die Wagen aus dem aktuellen Umlauf
oft ein- und ausgeschert werden. Die Halbwertszeit ist also nur sehr kurz, viel kürzer als dieser Thread.
Die Sichtungsbeiträge bleiben auch weiterhin eine Woche lang hier stehen, bevor sie gelöscht werden.

Stattdessen erfolgt nachstehend eine grobe Darstellung der Einsatzgeschichte. Mehrere lobespannte IC-
Linien wurden bislang ganz oder teilweise auf das modernisiertes Wagenmaterial umgestellt. Eine Übersicht
zu allen EC/IC-Linien findet sich aktuell hier: [www.bahn.de] Zu beachten ist grundsätzlich, daß gelegentlich
modernisierte Wagen auch in Zugleistungen eingesetzt sind, in denen eine solcher Einsatz planmäßig nicht
vorgesehen ist. Außerdem bestehen rund um das Wochenende zahlreiche Abweichungen, auf die hier nicht
im Einzelnen eingegangen wird, um die Gesamtschau im Auge zu behalten. Stattdessen kann jedoch auf
Marcus Grahnert mit seinen hervorragenden Seiten zur Wagenreihungen unter [www.grahnert.de] verwiesen
werden, wo auch Wagen mit dem Merkmal IC mod aufgeführt sind.

Der Ersteinsatz der IC mod-Wagen erfolgte auf den Linien 30/31 Hamburg - Köln - Mainz - Stuttgart bzw.
- Frankfurt - Passau
. Die Linie wurde zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 umgestellt. Einzelne Züge
verkehren jenseits von Hamburg bereits ab Westerland, Kiel, Lübeck/Burg auf Fehmarn, Binz, Greifswald
oder Stralsund.

Die offizielle Presse-Vorstellung der ersten umgestellten Linie erfolgte am 04.10.2012 in Hamburg:
[www.youtube.com] --- Video von DB Fernverkehr
[www.bahnaktuell.net] --- Bilder Kai Michael Neuhold
[www.drehscheibe-foren.de] --- PM und Diskussion bei DSO
[eisenbahn-kurier.de] --- EK-Wagenbilder von 19-91 105-5, 18-90 171-9, 85-94 409-7, 80-91 133-1

Die Wagen werden größtenteils von der Flotte Nord aus Hamburg gestellt bei folgender Reihung:

- 2x Bv, Ap, AR, Av, Bvs, Bpb, 3x Bp, Bpbdf (11 Wagen)
- Ap, Av, AR, Bvs, 4x Bp, Bpbd, Bp, Bpbdf (11 Wagen)
- Ap, AR, Av, Bvs, Bpb, 3x Bp, Bpbdf (9 Wagen, Flotte West)
- Ap, Av, WR, Bvs, Bpbd, Bpb, 4x Bp (10 Wagen)

Letzterer Umlauf verkehrt täglich als IC 2022/2023 mit WRmz statt ARkimbz und ohne Steuerwagen.
Zwei IC mod-Verstärkergruppen bestehen für diese Linie aus Av/Bv/Bp bzw. 2x Bp. In Stuttgart wur-
de die Linie 30 mit der Linie 61 nach Karlsruhe umlaufmäßig verkuppelt, so daß auch die meisten
Leistungen dort mit den Hamburger Wagen laufen. Einzelnen Züge fahren bis Offenburg.

Die Bp- und Bv-Wagen standen von Beginn an in ausreichender Stückzahl zur Verfügung. Auch der Umbau
der Av- und Ap-Wagen nahm zügig Fahrt aus, während der flüssige Umbau der Bistro- und der Steuerwagen
noch relativ lange Anlaufzeit brauchte. Die jeweils ersten Exemplare waren erst unmittelbar zum Presse-
Termin im Oktober 2012 fertiggestellt worden.

Anfangs wurden alle umgebauten Wagen auf diese Linie konzentriert, auch die hierfür überqualifizierten
Mehrspannungswagen der Flotten West und Ost. Hier fanden (und finden) im Rahmen der Zuführung
regelmäßig größere Rochaden der einzelnen Wagen statt. Im Laufe des Jahres 2013 wurden die Mehr-
systemwagen hier jedoch wieder sukzessive zurückgezogen.

Zum Fahrplanwechsel 2015 wurde offiziell auch die Linie 77 Berlin - Hannover - Osnabrück
- Bad Bentheim - Amsterdam
umgestellt. In 2014 erfolgte die Umstellung sukzessive schon zu
rund 75 % der Wagen, allerdings weitgehend nur in der 2. Klasse. Die zeitweise hier eingesetzten
WRmz 134 entfielen Ende August 2014 mit Abstellung dieser Bauart, ab Dezember 2015 kommen
wieder Bistro-Wagen (nunmehr modernisiert) zum Einsatz. Die Flotte Ost stellt dafür Umläufe
mit folgender Zugreihung:

- Av, AR, Bvs, Bpb, 4x Bp, Bpd (9 Wagen)
- Av, AR, Bvs, Bpb, 2x Bp, Bpd (7 Wagen)

Letzterer ist allerdings "nur" ein Einspannungsumlauf und verkehrt in der Woche zwischen Münster über
Berlin Ostbahnhof und München (IC 2241/2301/2300/2242).

Zum Juni 2014 wurde offiziell umgestellt die Linie 62 Frankfurt - Stuttgart - München mit Wagen von der
Flotte West. Die Züge sind teils als EC bis nach Linz, Klagenfurt oder Graz verlängert. Die Reihung:

- Ap, Av, AR, Bvs, Bv, 3x Bp, Bpbdf (9 Wagen)

Für den Fahrplanwechsel im Dezember 2014 ist die Umstellung der Linie 60 München - Stuttgart -
Karlsruhe
vorgesehen.

Daneben versorgt die Flotte Ost auch die Linie 56 Dresden - Leipzig - Hannover und dann zweistünd-
lich weiter - Bremen/Emden/Norddeich bzw. - Dortmund - Köln , allerdings ist nur der Steuerwagen
modernisiert. Dafür laufen häufig Avmz 109 mit modernisierter Einrichtung (lederbezogene Einzelsitze)
mit. Einzelne Fahrten werden auch auf anderen Linien abgedeckt, z. B. Leipzig - Kassel - Düsseldorf.
Die Bistro-Wagen sind zum Dezember 2014 ersatzlos entfallen, hinzu kam ein Bimz. Reihung:

- Av, Bvs, Bpb, 2x Bp, Bi, Bif (7 Wagen)


Ganz "offiziell" wurde zum Dezember 2013 noch eine weitere Linie umgestellt, nämlich die Linie 50 Leipzig
- Erfurt - Frankfurt - Mainz - Wiesbaden
. Eine Pressemeldung dazu findet sich hier: [www.deutschebahn.com]
Die Reihung dieser Wagen von der Flotte West ist wie folgt:

- Ap, AR, Av, Bvs, Bpb, 3 Bp, Bpbdf (9 Wagen)

Auf der Linie 26 Binz - Hamburg - Frankfurt - Karlsruhe wurden zum Fahrplanwechsel im Dezember
2015 zunächst nur die Steuerwagen auf IC mod umgestellt. Ebenso war dies vorgesehen für die Zugpaare
IC 2012/2013 (Allgäu), 2072/2073 (Uthlande), 2082/2083 (Königsee) und IC 2300/2301 (Linie 28).


Besten Dank




TS-Sounddesigner


P.S: Hier noch Links zu weitere Informationen, Bildern usw.:
[www.deutsche-reisezugwagen.de] --- Datenzusammenstellung von Christian Dittmer (TSC_Objects) überarbeitet und neuer Link
[www.drehscheibe-foren.de] --- Ausschreibung der Sitze
[www.drehscheibe-foren.de] --- Stückzahlen
[www.drehscheibe-foren.de] --- DB Flyer Mitarbeiter-Information
[www.drehscheibe-foren.de] --- Fotodokumentation von User ICE 91 Prinz Eugen
[www.ice-treff.de] --- Sichtungsbilder Bpmz
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Avmz 108 von Tobias B. Köhler
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Avmz 108 von Hauptwerkmeister
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder ARkimbz von Hundert3er
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bpmz
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bvmz
[www.bahnschranke-online.de] --- Sichtungsbilder Bimdzf 271
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bimdzf 271 von LDI
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bimdzf 271 von C. Hölscher
[www.drehscheibe-foren.de] --- Sichtungsbilder Bpmbdzf 296.1 von Tobias B. Köhler
[www.drehscheibe-foren.de] --- Panorama-Aufnahmen vor Redesign (ausgewählte Wagen)
[upload.wikimedia.org] --- Fabrikschild IC Mod Werk Neumünster
[upload.wikimedia.org] --- Fabrikschild IC Mod Werk Nürnberg
[upload.wikimedia.org] --- Fabrikschild IC Mod Werk Kassel
[www.drehscheibe-foren.de] --- 250. Wagen IC mod aus dem Werk Neumünster 84-94 016-1
[www.drehscheibe-foren.de] --- German Design Award 2014
[www.drehscheibe-foren.de] --- German Design Award 2014 Aufkleber
[www.drehscheibe-foren.de] --- Einsatz Linie 50.1 Leipzig - Wiesbaden ab Dez. 2013
[www.youtube.com] --- Kurzvideo der DB auf YouTube

Zur Modernisierung der Drehfalttüren:
Es gibt ein Projekt bei der DB zur eventuellen Modernisierung der Drehfalttüren nach DB- bzw. nach DR-
Ursprungsbauart. Dabei geht es nicht um einen Ersatz durch eine Schwenkschiebetür, sondern "nur" um eine
mechanische statt der manuellen Öffnung durch die Reisenden. Dazu gab es eine Auschreibung und wohl auch
bald einen Prototypen. Bei anderen Bahnen wie beispielsweise der SBB (Bpm 51) oder der DSB (n-Wagen) gibt
es vergleichbare Lösungen. Weitere Informationen zu dem oder zumindest einem möglichen Lieferanten hier:
[pintschbamag.de]
[pintschbamag.de]
Quelle: [www.deutsche-reisezugwagen.de]
[www.drehscheibe-foren.de] --- erster Prototyp 85-94 473 (Anfang 2014)
[www.drehscheibe-online.de] --- Sichtung wohl 85-94 473 (Januar 2015)



364-mal bearbeitet. Zuletzt am 2017:06:10:23:34:01.

Avmz 108 / Avmmz 106

geschrieben von: TS-Sounddesigner

Datum: 22.07.12 15:09

geplant: 86 Stück (Sichtungen: 86)

grün = neue Daten mit letztem Update am 14.01.16
rot = gesuchte Daten

Avmz 108.1 (auch mit Komfortpaket) => Avmmz 106.1 (mit Technikpaket)
D-DB 61 80 19-91 102-2 --- NN X 23.06.10 --- Ausgang NN X 08.10.12
D-DB 61 80 19-91 103-0 --- NN X 29.06.11 --- Ausgang NN X 03.02.14
D-DB 61 80 19-91 105-5 --- NN X 31.10.11 --- Ausgang NN X 19.09.12
D-DB 61 80 19-91 110-5 --- NN X 14.03.12 --- Ausgang NN X 01.05.13
D-DB 61 80 19-91 112-1 --- NN X 06.02.13 --- erste Sichtung 27.04.13
D-DB 61 80 19-91 113-9 --- NN X 28.09.11 --- erste Sichtung 20.10.13
D-DB 61 80 19-91 114-7 --- NN X 04.08.10*--- erste Sichtung 22.02.14 * neu AN X 18.02.15
D-DB 61 80 19-91 115-4 --- NN X 23.11.11 --- erste Sichtung 08.03.14
D-DB 61 80 19-91 116-2 --- AN X 27.07.09 --- erste Sichtung 10.11.13
D-DB 61 80 19-91 117-0 --- NN X 21.09.10 --- erste Sichtung 04.07.14
D-DB 61 80 19-91 118-8 --- AN X 08.11.11 --- erste Sichtung 21.06.13
D-DB 61 80 19-91 119-6 --- NN X 19.10.12 --- Ausgang NN X 28.11.12
D-DB 61 80 19-91 120-4 --- NN X 14.10.11 --- erste Sichtung 15.11.13
D-DB 61 80 19-91 122-0 --- NN X 29.10.10 --- Ausgang NN X 17.07.13
D-DB 61 80 19-91 125-3 --- NN X 03.05.10*--- Ausgang NN X 14.08.13 *neu AN X 25.09.15
D-DB 61 80 19-91 126-1 --- NN X 29.01.14 --- erste Sichtung 10.03.14
D-DB 61 80 19-91 127-9 --- NN X 21.12.11*--- Ausgang NN X 31.07.13 *neu WW X 31.12.15
D-DB 61 80 19-91 128-7 --- NN X 03.05.10 --- Ausgang NN X 14.11.12
D-DB 61 80 19-91 129-5 --- NN X 26.05.11 --- erste Sichtung 30.04.13
D-DB 61 80 19-91 131-1 --- NN X 04.07.12 --- Ausgang NN X 12.09.12
D-DB 61 80 19-91 132-9 --- NN X 05.10.11 --- erste Sichtung 09.08.13
D-DB 61 80 19-91 134-5 --- NN X 23.02.12 --- Ausgang NN X 08.10.12
D-DB 61 80 19-91 135-2 --- NN X 28.09.10 --- Ausgang NN X 18.09.13
D-DB 61 80 19-91 136-0 --- NN X 26.02.10*--- Ausgang NN X 23.10.13 *neu AN X 30.04.15
D-DB 61 80 19-91 137-8 --- NN X 29.11.13 --- Ausgang NN X 04.12.13
D-DB 61 80 19-91 141-0 --- AN X 23.04.14 --- erste Sichtung 21.05.14
D-DB 61 80 19-91 142-8 --- NN X 26.05.11 --- erste Sichtung 22.07.14
D-DB 61 80 19-91 144-4 --- NN X 27.06.12 --- Ausgang NN X 17.04.13
D-DB 61 80 19-91 145-1 --- NN X 05.08.11 --- Ausgang NN X 05.06.13
D-DB 61 80 19-91 146-9 --- NN X 21.03.12 --- Ausgang NN X 31.10.12
D-DB 61 80 19-91 148-5 --- NN X 20.07.11 --- erste Sichtung 22.11.13
D-DB 61 80 19-91 149-3 --- AN X 14.01.09*--- Ausgang NN X 21.11.12 *neu AN X 28.02.14
D-DB 61 80 19-91 150-1 --- NN X 07.12.11 --- erste Sichtung 19.09.13
D-DB 61 80 19-91 151-9 --- NN X 10.10.12 --- Ausgang NN X 28.11.12
D-DB 61 80 19-91 156-8 --- NN X 09.02.11 --- erste Sichtung 10.01.14
D-DB 61 80 19-91 158-4 --- NN X 31.08.12 --- Ausgang NN X 17.10.12
D-DB 61 80 19-91 159-2 --- NN X 21.12.12 --- Ausgang NN X 06.03.13
D-DB 61 80 19-91 160-0 --- NN X 24.03.10 --- erste Sichtung 05.02.13
D-DB 61 80 19-91 161-8 --- NN X 28.09.12 --- Ausgang NN X 21.11.12
D-DB 61 80 19-91 168-3 --- NN X 09.06.10*--- erste Sichtung 28.03.14 *neu AN X 14.11.14
D-DB 61 80 19-91 169-1 --- NN X 30.10.12 --- Ausgang NN X 12.12.12
D-DB 61 80 19-91 170-9 --- NN X 12.08.11 --- erste Sichtung 15.03.14
D-DB 61 80 19-91 171-7 --- NN X 28.12.11 --- erste Sichtung 07.05.12
D-DB 61 80 19-91 172-5 --- NN X 16.11.11 --- erste Sichtung 15.02.15
D-DB 61 80 19-91 174-1 --- NN X 13.08.14 --- erste Sichtung 15.08.14
D-DB 61 80 19-91 175-8 --- NN X 30.12.10 --- erste Sichtung 12.10.13
D-DB 61 80 19-91 176-6 --- AN X 28.11.11 --- erste Sichtung 10.08.16 *neu AN X 07.04.16
D-DB 61 80 19-91 177-4 --- NN X 28.12.11 --- Ausgang NN X 26.06.13
D-DB 61 80 19-91 178-2 --- NN X 15.01.14 --- erste Sichtung 14.03.14
D-DB 61 80 19-91 179-0 --- NN X 25.04.12 --- Ausgang NN X 08.08.12
D-DB 61 80 19-91 180-8 --- NN X 30.03.11 --- erste Sichtung 05.06.13
D-DB 61 80 19-91 182-4 --- NN X 12.12.12 --- Ausgang NN X 12.12.12
D-DB 61 80 19-91 183-2 --- NN X 22.06.11 --- Ausgang NN X 29.05.13
D-DB 61 80 19-91 184-0 --- NN X 07.04.11 --- erste Sichtung 10.03.14
D-DB 61 80 19-91 185-7 --- NN X 28.02.11 --- Ausgang NN X 04.12.13
D-DB 61 80 19-91 187-3 --- NN X 12.12.12 --- Ausgang NN X 30.01.13
D-DB 61 80 19-91 188-1 --- AN X 10.04.15 --- erste Sichtung 19.04.15
D-DB 61 80 19-91 189-9 --- NN X 09.09.11 --- Ausgang NN X 17.10.12
D-DB 61 80 19-91 190-7 --- NN X 31.01.12 --- erste Sichtung 24.08.13
D-DB 61 80 19-91 191-5 --- NN X 30.09.13 --- Ausgang NN X 27.11.13
D-DB 61 80 19-91 192-3 --- NN X 25.10.11 --- Ausgang NN X 23.10.13
D-DB 61 80 19-91 194-9 --- NN X 09.07.13 --- Ausgang NN X 09.07.13
D-DB 61 80 19-91 195-6 --- AN X 07.05.14 --- erste Sichtung 23.03.15
D-DB 61 80 19-91 199-8 --- NN X 22.11.12 --- Ausgang NN X 02.01.13

Avmz 108.7 (auch mit Komfortpaket) => Avmmz 106.5 (mit Technikpaket)
D-DB 61 80 19-91 701-1 --- AN X 15.02.12 --- Ausgang NN X 31.10.12
D-DB 61 80 19-91 704-5 --- AN X 22.12.10*--- Ausgang NN X 27.11.13 *neu AN X 30.06.15
D-DB 61 80 19-91 707-8 --- AN X 17.06.10 --- erste Sichtung 16.05.14
D-DB 61 80 19-91 708-6 --- NN X 30.12.10 --- Ausgang NN X 28.11.12
D-DB 61 80 19-91 724-3 --- NN X 12.03.14 --- erste Sichtung 22.06.14
D-DB 61 80 19-91 730-0 --- AN X 29.06.11 --- Ausgang NN X 04.11.13
D-DB 61 80 19-91 733-4 --- AN X 22.12.09 --- Ausgang NN X 28.08.13
D-DB 61 80 19-91 736-7 --- NN X 20.06.12 --- Ausgang NN X 04.09.13
D-DB 61 80 19-91 738-3 --- NN X 11.07.12 --- Ausgang NN X 01.05.13
D-DB 61 80 19-91 739-1 --- AN X 13.03.12 --- erste Sichtung 25.01.14
D-DB 61 80 19-91 740-9 --- NN X 30.11.10*--- Ausgang NN X 18.12.13 *neu AN X 13.02.15
D-DB 61 80 19-91 747-4 --- AN X 28.06.10 --- Ausgang NN X 23.12.13
D-DB 61 80 19-91 752-4 --- NN X 07.08.12 --- Ausgang NN X 17.07.13
D-DB 61 80 19-91 755-7 --- NN X 14.01.14 --- erste Sichtung 20.10.14
D-DB 61 80 19-91 757-3 --- NN X 10.07.15 --- erste Sichtung 15.07.15
D-DB 61 80 19-91 762-3 --- AN X 06.04.11 --- erste Sichtung 24.03.14
D-DB 61 80 19-91 763-1 --- NN X 31.07.13 --- erste Sichtung 19.08.13
D-DB 61 80 19-91 764-9 --- NN X 09.12.10 --- Ausgang NN X 12.06.13
D-DB 61 80 19-91 773-0 --- NN X 28.05.14 --- erste Sichtung 14.08.14
D-DB 61 80 19-91 793-8 --- AN X 09.02.11 --- Ausgang NN X 14.08.13
D-DB 61 80 19-91 796-1 --- NN X 28.02.12 --- Ausgang NN X 27.06.12
D-DB 61 80 19-91 798-7 --- NN X 30.11.12 --- Ausgang NN X 30.01.13

Hinweise:
19-91 136 war ehemals 19-90 706 <= 19-90 506
19-91 736 war ehemals 19-90 536

Drei der sechs Avmz 108 des ehemaligen Berlin-Warschau-Express (BWE) werden wohl teil-
modernisiert als parallele Maßnahme, die aber nicht (!) unter IC mod fällt. Dazu gehören die
erste Bauart der Ledersitze von den Avmz 108-Prototypen und Abteilzwischenwände mit
Buche-Optik, jedoch nicht die anderen Dinge wie Tische, neue Steckdosen, WC-Modernisierung,
Internet-Repeater und der Rest vom IC mod-Technikpaket. Scheint also mehr eine "Resteverwer-
tung" zu sein, nachdem die drei Prototypen 747, 757 und 796 umgebaut wurden im Rahmen von
IC mod mit den "richtigen" Sitzen. Zur Information hier die Sichtungen:

Avmz 108.5
D-DB 61 80 19-91 700-3 --- AN X 04.12.14 --- erste Sichtung 15.06.15
D-DB 61 80 19-91 723-5 --- AN X 28.07.15 --- erste Sichtung 28.08.15

Die Umzeichnung von m in mm erfolgte zwischen Oktober 2015 und November 2016.



143-mal bearbeitet. Zuletzt am 2017:06:10:22:28:46.

Apmz 119, 127 / Apmmz 118, 126

geschrieben von: TS-Sounddesigner

Datum: 22.07.12 15:09

geplant: 41 Stück (Sichtungen: 41)

grün = neue Daten mit letztem Update am 14.01.16
rot = gesuchte Daten

Apmz 119.5 (auch mit Komfortpaket) => Apmmz 118.5 (mit Technikpaket)
D-DB 61 80 18-90 500-9 --- AN X 22.07.08 --- erste Sichtung 13.11.12
D-DB 61 80 18-90 501-7 --- AN X 26.04.13 --- erste Sichtung 07.05.13
D-DB 61 80 18-90 502-5 --- AN X 30.09.09 --- erste Sichtung 30.06.13
D-DB 61 80 18-90 503-3 --- AN X 25.03.09*--- erste Sichtung 19.12.12 *neu AN X 11.10.13
D-DB 61 80 18-90 504-1 --- AN X 09.12.09*--- erste Sichtung 20.04.13 *neu AN X 13.03.15
D-DB 61 80 18-90 505-8 --- AN X 14.07.09 --- erste Sichtung 06.11.12
D-DB 61 80 18-90 506-6 --- AN X 26.09.12 --- erste Sichtung 21.03.13

Apmz 127.1 (auch mit Komfortpaket) => Apmmz 126.1 (mit Technikpaket)
D-DB 61 80 18-90 167-7 --- AN X 21.09.10 --- erste Sichtung 16.05.13
D-DB 61 80 18-90 168-5 --- AN X 28.08.13 --- erste Sichtung 01.03.14
D-DB 61 80 18-90 169-3 --- AN X 08.05.12 --- erste Sichtung 03.04.13
D-DB 73 80 18-90 170-7 --- AN X 29.02.12 --- erste Sichtung 23.09.14
D-DB 61 80 18-90 171-9 --- AN X 07.04.06 --- erste Sichtung 04.10.12
D-DB 61 80 18-90 172-7 --- AN X 05.01.11 --- Ausgang AN X 24.05.13
D-DB 61 80 18-90 173-5 --- AN X 15.08.13 --- erste Sichtung 08.09.13
D-DB 73 80 18-90 174-9 --- AN X 30.11.12 --- erste Sichtung 03.03.13
D-DB 73 80 18-90 175-6 --- AN X 15.08.13 --- erste Sichtung 07.01.14
D-DB 61 80 18-90 176-8 --- AN X 25.11.11 --- erste Sichtung 22.06.14
D-DB 73 80 18-90 177-2 --- AN X 30.05.12 --- erste Sichtung 27.03.15
D-DB 61 80 18-90 179-2 --- AN X 30.07.11 --- erste Sichtung 25.08.13
D-DB 61 80 18-90 181-8 --- AN X 23.12.10 --- erste Sichtung 21.03.13
D-DB 73 80 18 90 182-2 --- AN X 21.11.06 --- erste Sichtung 03.12.13
D-DB 73 80 18-90 183-0 --- AN X 08.06.12 --- erste Sichtung 22.08.15
D-DB 73 80 18-90 184-8 --- AN X 30.06.11 --- erste Sichtung 26.06.15
D-DB 61 80 18-90 185-9 --- AN X 10.01.14 --- erste Sichtung 24.09.14
D-DB 61 80 18-90 186-7 --- AN X 04.09.09 --- erste Sichtung 04.03.13
D-DB 61 80 18-90 187-5 --- AN X 21.08.08*--- erste Sichtung 21.01.13 *neu AN X 21.03.14
D-DB 61 80 18-90 189-1 --- AN X 23.10.08 --- erste Sichtung 02.11.13
D-DB 61 80 18-90 190-9 --- AN X 02.03.10 --- erste Sichtung 24.10.13
D-DB 61 80 18-90 191-7 --- AN X 18.10.10 --- erste Sichtung 10.09.13
D-DB 61 80 18-90 192-5 --- AN X 10.12.08 --- erste Sichtung 28.09.14
D-DB 73 80 18-90 193-9 --- AN X 23.11.06 --- erste Sichtung 06.03.13
D-DB 61 80 18-90 194-1 --- AN X 08.04.11 --- erste Sichtung 21.12.12
D-DB 61 80 18-90 195-8 --- AN X 22.04.09 --- erste Sichtung 07.08.13
D-DB 61 80 18-90 196-6 --- AN X 08.10.08*--- erste Sichtung 22.07.13 *neu AN X 31.10.13
D-DB 73 80 18-90 197-0 --- AN X 20.04.07 --- erste Sichtung 09.04.13
D-DB 73 80 18-90 198-8 --- AN X 21.05.13 --- erste Sichtung 21.08.13

Apmz 127.2 (auch mit Komfortpaket) => Apmmz 126.2 (mit Technikpaket)
D-DB 61 80 18-95 250-6 --- AN X 05.12.12 --- erste Sichtung 29.09.14
D-DB 61 80 18-95 251-4 --- AN X 02.11.09*--- erste Sichtung 08.03.14 *neu AN X 09.10.14
D-DB 61 80 18-95 252-2 --- AN X 25.09.14 --- erste Sichtung 20.11.15
D-DB 61 80 18-95 278-7 --- AN X 30.09.13 --- erste Sichtung 07.03.14
D-DB 61 80 18-95 280-3 --- AN X 09.10.13 --- Ausgang AN X 11.11.13

Hinweise:
18-95 250 war ehemals 19-95 750 <= 18-95 100 <= 18-90 100
