DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 04 - Historisches Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Bilder, Dokumente, Berichte und Fragen zur Vergangenheit der Eisenbahn und des öffentlichen Nahverkehrs - Bilder vom aktuellen Betriebsgeschehen bitte nur im Zusammenhang mit historischen Entwicklungen veröffentlichen. Das Einstellen von Fotos ist jederzeit willkommen. Die Qualität der Bilder sollte jedoch in einem vernünftigen Verhältnis zur gezeigten Situation stehen.
Dies ist KEIN Museumsbahnforum! Bilder, Meldungen und Fragen zu aktuellen Sonderfahrten bitte in die entsprechenden Foren stellen.
Seiten: 1 2 All Angemeldet: -
Mike Grieves war’s schuld !

Mit leuchtenden Augen und der ihm eigenen temperamentvollen Gestik wurde er nicht müde, mich wortreich wie ein sizilianischer Limonenverkäufer, bloß half English – halb Deutsch, heiß zu machen: „Let’s go nach South Afrika!“ Er war 1972 bereits dort gewesen und erzählte wundersame Dinge vom Kap. Und die unterstrich er noch mit dem Bildband-Klassiker “Steam on the Veld” von A.E. Durrant/A.A. Jorgensen/C.P. Lewis, der auch nach dem phantastischen Titelfoto von der Dampfschnellzug-Doppelausfahrt in Bloomfontein noch zahllose tolle Motive zeigte. Schließlich gab ich mich geschlagen und setzte mein abschätziges Vorurteil „Kapspur = Schmalspur = Kleinbahn“ vorerst mal aus.

Also - ´rangeklotzt beim Bw Lauda, möglichst lange Umläufe geschaufelt und konsequent für’n Flug gespart. Mit Mike nach den Erfahrungen vom Vorjahr geplant und gepackt („… and don’t forget – how do you Deutsche say? - Anti-Fliegen-Beißer-Stoff!“, Mückenmittel), bis es am 23. August 1973 endlich losging. Zunächst per Zug und Fähre von Frankfurt nach London. Unterwegs in Oberlahnstein 051 524 vom Bw Koblenz-Moselbf mit Wannentender und in Bad Honnef 051 788 (Gremberg? Rolf Schulze hat sie uns erst kürzlich von und in Köln-Eifeltor gezeigt) mit LÜ. In London Heathrow bestiegen wir am nächsten Nachmittag mit World-Steam-Gruppenticket den nagelneuen Jumbo „Drakensberg“ der SAA, South African Airwairs. Die durfte damals, mitten in Apartheids-Zeiten, zwar weder arabische noch erst recht schwarzafrikanische Länder überfliegen, und musste deshalb weit draußen, über dem Atlantik um Westafrika herumkurven. Mit Tank-Stop mitten in subtropisch-heißer Nacht („Alles aussteigen!“, 2 Stunden) in Luanda/Angola, damals noch portugiesische Kolonie. Doch die SAA kompensierte die deutlich längere Flugdauer mit äußerst günstigen Tarifen. Uns war’s recht: Zeit hatten wir ja damals, aber Geld war eben chronisch knapp!

Also, donnernder Start von Heathrow nach Süden, über den Kanal gehopst - und gleich wieder Sinkflug: Zwischenlandung in Frankfurt (…!...), wo zu allem Überfluß auch noch die Gangway versehentlich in die linke Tragfläche unserer 747 gerammt wurde. 5 Stunden Reparatur-Aufenthalt deshalb, fast in Sichtweite von zuhause, dem gemütlichen Stadtteil Eschersheim, aber eben eingeschlossen in der als Ausland geltenden Transit-Halle von Rhein-Main, mit nur einem Ausgang zur „Einreise“, der aber seit dem Olympia-Terror 1972 natürlich martialisch-streng bewacht war.

Endlich Landung in Johannesburg. Mietwagen übernommen, einen rechtsgesteuerten weißen Ford Cortina (die Karosse frisch gewaschen und geledert, was man sich in unserem Fall aber gewiß hätte sparen können…), die World-Steam-Gruppe bis zum Rückflug verabschiedet und los, weiter nach Süden. Immer entlang der Rollbahn Johannesburg-Kapstadt, der verkehrsreichsten Strecke der SAR, South African Railways. Ziel: Der noch nicht elektrifizierte Abschnitt der Rennstrecke, Kimberley-De Aar. Hier war außer dem berühmten Luxuszug Blue Train praktisch nur Dampftraktion zu erleben! Und wie: Schwerste Züge im Blockabstand, Dampf und Donner ohne Grenzen in der dünnbesiedelten Karoo Steppe, beherrscht von den bei Henschel und North British 1953/54 gebauten 2’ D 2’- (oder 4-8-4-) Riesen der Reihe 25, teils „C“, Kondensloks, teils „NC“, non-condenser.

Unterwegs-Übernachtung in Klerksdorp, wo zwei Nebenstrecken von der Hauptbahn abzweigten. Früh am nächsten Morgen, Sonntag 26.08.1973, gleich mal ins Bw, eines der kleineren, untergeordneten: Sage und schreibe 18 Maschinen standen dort unter Dampf! Fünf Baureihen: 12AR, 14A, 14AR, 14R und 19D – alle 2’ D 1’. Und im nächsten „kleinen“ Bw an der Strecke, in Warrenton, weitere 18 Loks: BRen 19D, 23, 24 und – endlich – sechs der riesigen 25C. Ein vielversprechender Auftakt!

In Kimberley schnell in das „Big Hole“ geguckt, damals das tiefste gegrabene Loch der Welt mit 500m Durchmesser und 800m Tiefe, aus dem einst höchstreine Diamanten geholt und zum Wohle weniger Weißer auf dem Weltmarkt verhökert wurden:

(1)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3935336463353164.jpg



Und gleich weiter zur ersten Verfolgung – der 25NC-3444, einer Henschel-Lok von 1953, die den „Orange-Express“ nach Süden fuhr. Hier kurz nach Verlassen von Kimberley:

(2)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3939646364653463.jpg



Nördlich von Moderriver. Die Lok trägt ein Schild mit dem Namen des Zuges auf der Rauchkammer:

(3)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/6532386461323337.jpg



Der 15-Wagen-Zug Orange Expreß ballert durch den Bahnhof Moderriver:

(4)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3632633063663734.jpg



Südlich von Moderriver:

(5)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/6638313863333637.jpg



„Volles Rohr“ durch die steinige Karoo-Steppe:

(6)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3762343130666366.jpg



In Klockfontein verließen wir den Orange Expreß und kümmerten uns nun um die Henschel-Lok 25NC-3417, die nach der Überholung durch den Schnellzug nun auch gleich wieder auf die Strecke gehen musste. Eben wurde „Ausfahrt“ gezogen, gerade noch Zeit, das Ausfahrsignal zu entern, den einzigen erhöhten Standpunkt weit und breit, und los ging’s mit Getöse:

(7)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3133333562653134.jpg

Beiderseits der Fahrbahn des Bahnüberganges sind die Boden-Gitter gut zu sehen, die verhindern, dass sich beim Viehtrieb ein Vierbeiner auf die Strecke verläuft.


Ab Klockfontain ging die gut ausgebaute Nationalstraße 13 Jo’burg-Kapstadt auf Abstand zur Bahnstrecke, wir erreichten die Schienen nun über eine querverbindende Erdstraße und erlebten die blitz-blanke Henschel-Lok 25NC-3427 mit Güterzug Richtung De Aar:

(8)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3737393235373961.jpg



Am Betriebsbahnhof Graspan erreichten wir den Güterzug mit der riesigen Lok wieder, der hier etwa eine Stunde lang hielt:

(9)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3162383932333463.jpg



„Schmalspur = Kleinbahn“??

(10)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3732333463666238.jpg



Diverse der in De Aar stationierten 25 hatten Namen erhalten, den sie, wie hier „Ina“, auf blankgeputzten Schildern auf der Rauchkammer trugen. Und das Flügelrad-Schild auf dem Windleitblech ist das Bw-Schild "De Aar":

(11)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3533623636393763.jpg



Der Henschel-Stern in Südafrika:

(12)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3233333230333331.jpg



Selbst hier in Südafrika funktionierte der Türöffner: „I’m a fireman on German steamlocos, may I …?“ Mike und ich durften! Pete, Fan aus Glasgow und unser Dritter im Bunde, „durfte“ unseren Mietwagen parallel kutschieren. – Los ging’s:

(13)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/6162366665306331.jpg



Wer hat zu DB- oder DR-Dampfzeiten einmal einen solchen Führerstand gesehen? Ich nicht.

(14)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3538633835363334.jpg



Charakteristisch für das trockene Inlandklima ist die Stärke des Lichts auch noch kurz vor Sonnenuntergang. Ebenso typisch für die Hauptstrecke durch die Grassteppe: Strom- und Telefonleitungen sowie der Fahrweg für Patrouille-, Unterhaltungs- und Reparaturfahrzeuge begleiten die Trasse, die gegen Vieh und Wildtiere durchgehend eingezäunt ist:

(15)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3466623231313533.jpg



Kilometerweit kerzengeradeaus durch die Karoo-Steppe:

(16)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3635633765323136.jpg



Orangeriver unter den letzten Sonnenstrahlen. Wie alle Dampfzüge der Strecke nahm hier auch „unsere“ 25NC-3427 neben einer Schwesterlok Wasser. Bemerkenswert: Die Züge fuhren paßgenau unter die – starren! – Wasserkräne! Hätte ein Personal abgekuppelt zum Vorziehen, so wäre das wohl für die nächsten Tage höhnisches Gesprächsthema im Bw De Aar gewesen…

(17)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3530313930393261.jpg



Fertig zur Weiterfahrt!

(18)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3236323539663765.jpg



Binnen Minuten war die Sonne untergegangen. Abfahrt. Extrem kurze Dämmerung, dann sofort stockfinster. Atemberaubend schön spannte sich jetzt das sternenübersäte Firmament der südlichen Hemisphäre von Horizont zu Horizont über die weite Steppe, nur unterbrochen durch die Dampf-Rauch-Fahne, die unsere 25NC mit hier und da eingestreuten Kometen-Funken in den nächtlichen Himmel setzte. Kein Licht, kein Dorf, kein Mensch weit und breit. Nur vor uns der kerzengerade, von dem zitternden Fern-Scheinwerfer der Lok ausgeleuchtete eiserne Strang. Dazu das Wummern des schwer arbeitenden 2’ D 2’-Henschel-Riesen. – Unvergesslich!

Etwa eine Stunde später näherten wir uns der kleinen Station Kraankuil mitten in der topfebenen Grassteppe der Karoo, einer Art Blockstelle mit Ausweichgleisen, ansonsten aber drumherum nur ein paar weitgestreuten Häusern. Darunter, genau gegenüber der Bahnstation, das schon damals in Fan-Kreisen wohlbekannte „Bahnhofshotel“. – „Kraankuil frei-durch!“, doch Regler zu…! Unter sanftem Bremsen rollte unser langer Durchgangsgüterzug aus und kam schließlich mit der riesigen Lok am kurzen Bahnsteig zum Stehen, vor den Augen des verdutzten Stationsbeamten: um Mike und mich an unserem Hotel abzusetzen! Fan-Service in Südafrika 1973…

Als Nachschlag noch ein paar schwarz-weiße Bw-Bilder u.a. von Kondens-Loks 25C – die Farb-Dias hatte ich mir zu Beginn der Reise leider noch für Streckenaufnahmen aufgespart…

25C-3466 (North British, 1953) mit zwei weiteren Kondens-Schwestern im Bw Warrenton, 26.08.1973:

(19)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3961336437323832.jpg



Im Bw De Aar begegnete mir am 27.08.1973 diese 25C mit ihrem riesigen Kondens-Tender:

(20)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3963616337323665.jpg

Links im Hintergrund steht übrigens eine Garratt-Lok der Baureihe GF (2’ C 1’ – 1’ C 2’), die 1927/28 in 65 Exemplaren von Hanomag, Henschel und Krauss-Maffei gebaut wurden. Doch das ist bei anderer Gelegenheit einmal ein eigenes Thema.


Ebenfalls im Bw De Aar, 27.08.1973, von rechts: 25NC-3427 „Ina“, 25NC-3434 „Corry“ (beide 2’ D 2’, Henschel 1953) und 23-3265 „Annerie“ (2’ D 1’, Henschel 1938):

(21)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3361623666663530.jpg

Auf dem Windleitblech von „Ina“, rechts, das Bw-Schild „De Aar“. – Sammler, Hand aufs Herz: Wer hätte da nicht gern… !?


Last not least ein 25C-Kondenstender von oben (und links oben die riesige, in größeren Bws der SAR übliche Bekohlungsanlage, die über eine Rampe befahren und direkt aus Schüttgutwagen befüllt wird):

(22)
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/37/607837/3062666563366363.jpg



Wer redet jetzt noch von „Kapspur = Schmalspur = Kleinbahn“?? Ich war längst vom Gegenteil überzeugt: An diese riesigen Maschinen kam wohl höchstens unsere 45 heran!

So, nun hoffe ich, dass der Ausflug nach Südafrika gefallen hat. Für den nächsten Sonntag bereite ich wieder etwas aus deutschen Landen vor, Totensonntag-gerecht…


Bis dahin grüße ich schön aus Aachen –
Reinhard Gumbert


Edit: Tippfehler und zu Bild 21 eine Achsfolge berichtigt.



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2008:11:17:20:32:44.
Und ich dachte schon, Du stellst heute nix ein. Schöner Beitrag. Südafrika in Farbe und s/w.

Grüße
aus dem Odenwald

Klasse!

geschrieben von: Walsum5

Datum: 16.11.08 19:10

Die "class 25 nc" finde ich ausgesprochen beeindruckend! Die Schwarzweissfotos gefallen mir besonders gut; Nr. 21 ist mein Favorit.

Beste Grüße

Stefan
Moin Reinhard!

Ein klasse Beitrag aus einer mir durchaus vertrauten Gegend, da werden persönliche Erinnerungen wach... Der damalige Betriebspark der SAR / SAS war in der Tat immer sehr gepflegt, heute sieht es leider deutlich anders aus. Deine Aufnahmen aus dem Herzen der Karoo zeigen noch einmal die ganze Pracht der Einsätze der 25 C, die ja (fast) nur in dieser Gegend eingesetzt wurden - schliesslich waren sie ja exakt für diese Region beschafft worden.

Über diesen Beitrag habe ich mich sehr gefreut!

Ein grosses Dankeschön aus dem Norden

Helmut
Das hatte ich schon bei den alten EKs bewundert: vorne Lauda und hinten Südafrika. Jetzt kenne ich auch die Verbindungslinien.

Mit Dank und Gruß,

Jürgen

Sehr schön und?

geschrieben von: Niek Opdam

Datum: 16.11.08 20:11

Hallo Reinhard,

Sehr eindrücksvolle Geschichte. Bin leider nie dort gewesen. Hätte mir gerne das Heulen der condenser mal angehört. Unvorstellbar auch das damals die Strecke Kimberley-De Aar noch mehr als zehn jahre reiner Dampfbetrieb vor sich hatte.....
Es fällt übrigens auf das der Lokführer rechts sass, bei Linksverkehr doch etwas besonderes. War das üblich bei der SAR?
Danke, und bitte mal etwas mehr über den SAR!

Niek



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2008:11:16:20:13:50.

Boah!

geschrieben von: 141R

Datum: 16.11.08 20:14

Hallo,
Danke, dass Du uns DAS miterleben ließest! Grandios!

Nach Südafrika hab' ich's trotz Bemühungen nicht geschafft - aus meinen entsprechenden Reisevorbereitungen 1983 ist dann nur eine Türkeireise geworden (mindestens 3 Nummern kleiner...), von der Kollege Karabük schon gelegentlich berichtete.

Viele Grüße,
Matthias

Re: Bei "Kasseler" denk ich normalerweise an Essen

geschrieben von: dampfgerd

Datum: 16.11.08 20:30

aber deine Bilder sind auch sehr appetitanregend. Leider läßt sich der Hunger nach südafrikanischen Dampfwürsten - Entschuldigung! - Dampfloks inzwischen wohl auch für
solvente Fans nicht mehr stillen. So sitzen wir hier im stillen Kämmerlein und kochen
vor Wut, daß wir uns auch diese Gelegenheit haben entgehen lassen. Reinhard, wir nehmen
dich beim Wort, da ist noch ein Nachschlag fällig. Die Ripperl - ach was - die Kasseler
sind aber auch so was von bekömmlich! Vielen Dank und schöne Grüße aus Oberbayern vom
dampfgerd
Hallo Reinhard,

Du hast das geschafft, wovon ich immer geträumt habe: Den Dampfbetrieb in Südafrika zu genießen und dann auch noch auf so einer Riesenlok mitzufahren.

Danke, daß Du uns auf Deine Reise mitgenommen hast!

Viele Grüße
Detlef

The Great Steamtrek ...

geschrieben von: Dg53752

Datum: 16.11.08 21:00

... von Jorgensen und Lewis hat mich und den hier schreibenden Kollegen Kara ben Nemsi, oder wie hieß er noch gleich, auch scharf gemacht, nach Südafrika zu reisen. Allerdings zwölf Jahre später, da war's mit den Condenser-25 schon vorbei. Uns ging's genauso, kaum angekommen die erste 15F bellen hören, und schon war klar, dass das kein Schmalspur-Dampf war.

Weitere Parallelen: Bahnanreise zu einem Englisch-Sprachurlaub in Südengland, könnte um 1973 gewesen sein, eine 50 in Oberlahnstein, und irgendwo im Gremberger Einzugsgebiet fliegende Überholung eines Güterzugs mit 44.

Bin auf die Fortsetzung(en) gespannt!

Gruß,
Dg53752

Aber Hallo

geschrieben von: Michael Fischbach

Datum: 16.11.08 21:02

Das sind ja Kleinbahn-Dampfbimmel-Saurier der anderen Art.
Wahnsinn. Was hatten wir eigentlich im August 73 fotografiert ? Ach ja, auch Schmalspur: Helene im Jagsttal. Da hätte der ganze Zug alleine in einen SAR-Kondenstender gepasst.
Bis auf die Landschaft, die mir nicht so zusagt, ist das afrikanische Betriebsgeschehen ein echter Hammer.
Vielen Dank für diese Bilder.

Viele Grüße

Michael Fischbach


Großartiger Beitrag...vielen Dank!!! ;-)))

Nur eine kleine Sache: Es gibt keine Baureihe 25C...die Kondenser werden "nur" als 25 bezeichnet...


Gruß...Wolfgang

....oh Reinhard, wo soll das noch enden??????

geschrieben von: Horst Foege

Datum: 16.11.08 22:10

Das sind wirklich beeindruckende Loks. Ich hatte sie schon mal in einem Film, bei Eisenbahnromantik sehen können. Sie faszinieren mich seit je her. Schön, das du sie jetzt auch hier eingestellt hast. Danke.
Bin schon jetzt sehr auf unser Treffen gespannt. Mal sehen was da noch alles zu Tage kommt.
L.G.
Horst

Was für ein HiFo-Abend!

geschrieben von: Donni

Datum: 16.11.08 22:10

Hallo Reinhard,
natürlich war ich auch ein Bewunderer von “Steam on the Veld” von A.E. Durrant/A.A. Jorgensen/C.P. Lewis: ein endgültiges Dampf-Bilderbuch. Leider kannte ich allerdings damals den Michael noch nicht, vielleicht hätte er mich auch antreiben können. Sei's drum. Heute bekommen wir dafür alles ins Wohnzimmer geliefert, inklusive einer Beschreibung der Führerstandsmitfahrt auf diesen Giganten und einer Jumbo Beschädigung.
Vielen Dank für diesen schönen HiFo-Abend.
Herzlichen Gruß aus Minga
Donni

***BLONK***

geschrieben von: Ossi

Datum: 16.11.08 23:56

Moin!

Reinhard, warum kennen wir uns erst seit 02/2008???
Das war immer mein Traum, den ich 1987 fast wahr gemacht hätte...
...aber eben nur hätte.

Wie soll ich heute nacht schlafen...???????

Grüße aus Ostfriesland
Helmut

Und wieder auf den Tender...

geschrieben von: Gerd Tierbach

Datum: 17.11.08 00:24

...die Unterschiede zur 44 sind ja nun nicht zu übersehen. Einfach klasse!!!

Besten Dank, Reinhard


Grüße

Gerd

gt

Weitere Beiträge mit historischen Bildern von mir, findet ihr HIER . (Z. Z. nicht gepflegt)

Eine Übersicht weiterer Inhaltsverzeichnisse mit historischem Bezug: [www.drehscheibe-foren.de]

Neue wie auch ältere Bilder von mir findet ihr auch im Bw Kottenheim: [www.bw-kottenheim.de]

Soweit nicht anders erwähnt gilt für alle gezeigten Bilder Copyright: Gerd Tierbach
Alle gezeigten Bilder sind urheberechtlich geschützt und dürfen ohne Genehmigung nicht weiterverwendet werden.

Re: Und wieder auf den Tender...

geschrieben von: Forscher

Datum: 17.11.08 00:49

SEUFZ Will wieder hin,aber leider gibts dieses Dampfparadis nicht mehr!



1-mal bearbeitet. Zuletzt am 2008:11:17:00:50:11.

Einspruch, meine Herren!!!

geschrieben von: 52 2006

Datum: 17.11.08 01:09

Die Kondenslokomotiven der Klasse 25 waren die "Normalausführung" dieser Baureihe, die normalen Abdampfloks der Baureihe 25 wurden deswegen 25NC (Non Condensing) genannt, um das Abweichen von der Normalausführung zu betonen. Die Kondensloks hießen daher schlicht und einfach Class 25. Ich habe mir mit der Aussage "Class 25C" vor ein paar Jahren auch eine Lektion in der SAR-L-Yahoo-Gruppe abholen müssen, dort, wo die alten SAR-Helden noch heute, soweit sie noch leben, sich rege austauschen.

Ansonsten, hammerharte Bilder!!! Darf ich die von den 25ern (also die ohne NC) für unsere Webseite haben? Bitte?

Und dann hätte ich da noch ne Kleinigkeit, nämlich die Namen der Lokomotiven der Klasse 25, und noch ettliches mehr, aus diversen Listen und mit Hilfe der SAR-L-Gruppe zusammengetragen:

Zitat:
Baureihe | Nummer | Hersteller Lok | Fabrik-Nummer | Hersteller Tender | Fabriknummer | Baujahr | Indienststellung | Loknamen | Umbau in NC | + | Erhalten | Heutiger Standort | Eigentümer | Bemerkungen
Class | No. | Manufacturer Loco | Works No. | Manufacturer Tender | Works No. | Year | Start of service | Nick Names | Rebuilt in NC | Date of out of Service | Existant | Location today | Owner | Remark
25NC | 3401 | North British | 27287 | North British | 27287 | 1952 | 24 July 1953 | Anne / De Aar (31.6.72), Bethlehem (7/83) | - | ? | ? | | |
25NC | 3402 | North British | 27288 | North British | 27288 | 1952 | | Stella / Alice (1974), Bethlehem (4/86), Magda | - | ? | ? | | |
25NC | 3403 | North British | 27289 | North British | 27289 | 1952 | | Joyce (1974) / Beaconsfield, Bethlehem | - | ? | ? | | |
25NC | 3404 | North British | 27290 | North British | 27290 | 1952 | | Heidie (1974), Ladysmith / De Aar, Maryna RHS, Bethlehem (7/82), Elsabe, Bramfontein (5/93) | - | ? | ? | | |
25NC | 3405 | North British | 27291 | North British | 27291 | 1952 | | Topsy (1974), Lynda (1991 bis heute, in UK) | - | ? | Ja | "Buckinghamshire Railway Centre
Quainton Road Station
Quainton
Buckinghamshire
[www.brc-stockbook.co.uk]
[www.bucksrailcentre.org]" | |
25NC | 3406 | North British | 27292 | North British | 27292 | 1952 | | Iliese / Beaconsfield (1974), Elsbabe (6.5.73), Amanda (2.9.78), Bethlehem RHS (7/83), Newcastle | - | ? | ? | | |
25NC | 3407 | North British | 27293 | North British | 27293 | 1952 | | Louise / De Aar (1974), Pauline, Bethlehem (9/93) | - | ? | ? | | |
25NC | 3408 | North British | 27294 | North British | 27294 | 1952 | | Ester / Beaconsfield (1974), Bethlehem (4/82) | - | ? | ? | | |
25NC | 3409 | North British | 27295 | North British | 27295 | 1952 | | Charlotte (1974), Newcastle (22.5.71) | - | ? | ? | | |
25NC | 3410 | North British | 27296 | North British | 27296 | 1952 | | Estelle (1974), Gullian / De Aar, City of Bloemfontain (8/82), Paula (späte 1990er) / Bloemfontain | - | ? | ? | | |
25NC | 3411 | North British | 27311 | North British | 27311 | 1952 | | Olga / Beaconsfield, Trudie (1974) | - | ? | Ja | Kimberley | |
25NC | 3412 | Henschel | 28731 | Henschel | 28731 | 1952 | | Harriet / De Aar (1972), City of Bloemfontain (8/82) | - | ? | ? | | |
25NC | 3413 | Henschel | 28732 | Henschel | 28732 | 1952 | 08. Apr 53 | Trudie (1974) | - | ? | ? | | |
25NC | 3414 | Henschel | 28733 | Henschel | 28733 | 1952 | | Carol (Les Pivnic's wife) (16.7.1971, Bethlehem RHS (4/79) | - | ? | ? | | |
25NC | 3415 | Henschel | 28734 | Henschel | 28734 | 1952 | | Zelda (1974), Bethlehem (7/77) | - | ? | ? | | |
25NC | 3416 | Henschel | 28735 | Henschel | 28735 | 1952 | | Elma (1974), R.A.Blackwell(10.2.74), Qeueen of Sheba (10/76), Bethlehem (4/82) | - | ? | ? | | |
25NC | 3417 | Henschel | 28736 | Henschel | 28736 | 1952 | | Susanna (1974) | - | ? | Ja | | | Wurde auf Ölfeuerung umgerüstet
25NC | 3418 | Henschel | 28737 | Henschel | 28737 | 1952 | | Jessie (1974, Bethlehem (5/86) | - | ? | ? | | |
25NC | 3419 | Henschel | 28738 | Henschel | 28738 | 1952 | | Estelle (1974), Gullian / De Aar, Bethlehem (12/82) | - | ? | ? | | |
25NC | 3420 | Henschel | 28739 | Henschel | 28739 | 1952 | | Ester /22.5.71) / Patricia (1974), Bethlehem | - | ? | ? | | |
25NC | 3421 | Henschel | 28740 | Henschel | 28740 | 1952 | | Erica (1974), Bethlehem | - | ? | ? | | |
25NC | 3422 | Henschel | 28741 | Henschel | 28741 | 1953 | | Fiona (31.6.72), Heleen (4/79), Bethlehem (7/83), Touwsriver (1990), Fiona (5/90), Springs RHS (5/90), Braamfontein (10/92) | - | ? | ? | | | War in 04/1995 im Einsatz
25NC | 3423 | Henschel | 28742 | Henschel | 28742 | 1953 | | Victoria / Beaconsfield (1974) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3424 | Henschel | 28743 | Henschel | 28743 | 1953 | | Marjorie (1974) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3425 | Henschel | 28744 | Henschel | 28744 | 1953 | | Trixie (28.3.72) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3426 | Henschel | 28745 | Henschel | 28745 | 1953 | | Delise / De Aar (1974) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3427 | Henschel | 28746 | Henschel | 28746 | 1953 | | Ina (16.7.71), De Aar (8/77) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3428 | Henschel | 28747 | Henschel | 28747 | 1953 | | Ezette (1974), Selma (8/88) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3429 | Henschel | 28748 | Henschel | 28748 | 1953 | | Jennifer (1974) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3430 | Henschel | 28749 | Henschel | 28749 | 1953 | | Ladysmith, Sharron (1974) | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3431 | Henschel | 28750 | Henschel | 28750 | 1953 | | Lindy Lou / De Aar (1974), Curved | - | ? | Ja | Bethlehem | THF, verliehen an Bethlehem Steam Railway | 1986 noch vorhanden
25NC | 3432 | Henschel | 28751 | Henschel | 28751 | 1953 | | Lady Jane (1974-1980), Stella, Curved, Carried Name | - | ? | Ja | Mainline Steam in Parnell, Auckland, Neu-Seeland | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3433 | Henschel | 28752 | Henschel | 28752 | 1953 | | Heather / Beaconsfield (26.3.72) | - | ? | ? | | |
25NC | 3434 | Henschel | 28753 | Henschel | 28753 | 1953 | | Corry (1974) / Trixie / Beaconsfield | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3435 | Henschel | 28754 | Henschel | 28754 | 1953 | | Swart Mamba (16.7.71), HLJ Du Toit, Pietermaritzburg (9/76), RHS City of Pietmaritzburg LHS (7/84) | - | ? | ? | | |
25NC | 3436 | Henschel | 28755 | Henschel | 28755 | 1953 | | Anne (8/77), Sharon / Kimberley-Beaconsfield, De Aar, Molly (7/85) | - | ? | ? | | | Hatte in den 1980ern rot lackierte Räder, noch 1986 vorhanden
25NC | 3437 | Henschel | 28756 | Henschel | 28756 | 1953 | | Trudie 8/77, Curved | - | ? | ? | | | 1986 noch vorhanden
25NC | 3438 | Henschel | 28757 | Henschel | 28757 | 1953 | | | - | ? | ? | | |
25NC | 3439 | Henschel | 28758 | Henschel | 28758 | 1953 | | Pietermaritzburg, Zambezi Curved (1976), J.G.Yspeert (12/84), City of Kimberley (12/84) | - | ? | ? | | |
25NC | 3440 | Henschel | 28759 | Henschel | 28759 | 1953 | | Worcester, Katthleen (1970), Oudtshoorn (7/82) | - | Mai 85 | ? | | |
25NC | 3441 | Henschel | 28760 | Henschel | 28760 | 1953 | | Springbock (22.5.71), Karoo Conqueror (8/91) | - | ? | ? | | | Hatte zeitweise rote Räder. War Lok von Peter Odell.
25NC | 3442 | Henschel | 28761 | Henschel | 28761 | 1953 | | Fly Betty, Mildred, Oos London RHS (9/76), East London (8/77) | - | ? | ? | | |
25NC | 3443 | Henschel | 28762 | Henschel | 28762 | 1953 | | Mina, S.E.Witt (16.12.72), Bloemfontein (1972), Oudtshoorn, Worcester, Heather (27.03.72) | - | ? | ? | | |
25NC | 3444 | Henschel | 28763 | Henschel | 28763 | 1953 | | City of Kimberley (8/77), Carried Name | - | ? | ? | | |
25NC | 3445 | Henschel | 28764 | Henschel | 28764 | 1953 | | J.J.Steenkamp (10/78), Oos London, East London (22.5.71), Kimberley (1976) | - | ? | ? | | |
25NC | 3446 | Henschel | 28765 | Henschel | 28765 | 1953 | | | - | ? | ? | | |
25NC | 3447 | Henschel | 28766 | Henschel | 28766 | 1953 | 24. Sep 53 | | - | ? | ? | | |
