DREHSCHEIBE-Online 

Anzeige

HIER KLICKEN!

 06 - Modellbahn-Forum 

  Neu bei Drehscheibe Online? Hier registrieren! Zum Ausprobieren und Üben bitte das Testforum aufsuchen!
Alles zum Thema Modellbahn - Streitereien Märklin <-> Rest der Welt bitte woanders austragen! Unerwünscht sind auch Werbebeiträge von Händlern, sowie die Verbreitung nicht fundierter Gerüchte über die finanzielle Situation von Modellbahnherstellern.
Moderatoren: TCB - v100fan

Re: Roco-Schiebewandwagen Hbbillns 305/Hbbins 306 - welche Varianten?

geschrieben von: dsb86

Datum: 18.02.11 09:46


Roco - Wagen Collection UIC-Type Hbins/Hbbillns/Habbins/Habbillns.
Kat.Nr. Bahn. Litra. UIC-Nr. Note. Art. Land. Jahr.
44019.A ÖBB Habbins 2381 278 1 001-4 "Transport AG Delacher+co GmbH." sos Österreich 1990.
44019.B
44071. SBB Hbillns 2183 245 7 115-3 " E P A " sos Schweiz 1993.
SBB Hbis " E P A "
44082. SBB Hbbillns 2183 245 7 175-7 " Sihl papier " sos Schweiz 1993.
SBB Hbis " Sihl papier "
44104. DB Hbbillns 2180 245 7 101-5 " RAILSHIP " sos Deutschland 1995.
DB Hbins 2180 246 9 074-0 " RAILSHIP "
DB Shimmns " RAILSHIP "
44105. ÖBB Hbbillns 2181 247 1 154-8 " Rail Cargo Austria " sos Österreich 1996.
ÖBB Shimmns " Rail Cargo Austria "
ÖBB Tdgs " Rail Cargo Austria "
44123.A ÖBB Himrrs 2381 293 3 027-8 delacher+co GmbH. Vetropack Glas Containers LIM. 1999-2000.
44123.B
44160.A AAE Himrrs 2368 293 3 003-6 Immer eine Spur besser : BMW. LIM. 2000-2002.
44160.B Unterwegs mit BMW Motoren aus Steyr/Österreich
44161.A AAE Himrrs 2368 293 3 009-3 Die beste Art,1.Klasse zu fahren: BMW. LIM. 2000-2002.
44161.B Unterwegs mit BMW Motoren aus Steyr/Österreich
44162.A AAE Himrrs 2368 293 3 001-0 Sicher wie auf Schienen: BMW. LIM. 2000-2002.
44162.B Unterwegs mit BMW Motoren aus Steyr/Österreich
44178.A. DB Habbins 2380 278 1 007-2 CARGOWAGGON Ide&Spiel 2001.
44178.B DB LIM.
46428. ÖBB Hbbills 2181 247 1 086-2 1´ste ausgabe / 1´st edition kat. 1989-1990.
46428. ÖBB Hbbillns 2181 245 7 003-5 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 1989-1990.
46428. ÖBB Hbbills 2181 247 1 027-6 3´te ausgabe / 3 ´d edition kat. 1989-1990.
46428. ÖBB Hbbills 2181 247 1 062-8 4´te ausgabe / 4´th edition kat. 1995.
46428.1 ÖBB Hbbins 2181 246 9 018-9 (Ex. SJ-Wagen / former SJ waggon) sos. Österreich 1996.
46447. ÖBB Hbbills 2181 247 1 060-7 "Rail Cargo Austria" sos. Österreich 1994.
46451. SJ Hbiks-v 2174 237 8 691-2 1´ste ausgabe / 1´st edition kat. 1989-1997.
46451. SJ Hbiks-v 2174 237 8 699-5 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 1989-1997.
46451. SJ Hbikks-v 2174 237 8 661-5 3´te ausgabe/ 3´th edition Kat.
46452. SNCF H Nicht erscheinen/Not produced. Neue/New 1987.
46453. SJ Hbiks-v 2174 237 8 691-2 KVARNSVEDEN STORA kat. 1990.
46453.K. SJ Hbiks-v KVARNSVEDEN STORA WERBE 1990.
46453.R. DB H RAILSHIP WERBE 1990.
46454. NSB Hbikks 2176 237 6 014-7 kat. 1989.
46454.MJF NSB Hbikks 2176 237 6 014-7 1982 MODELL JERNBANE FORENINGEN I NORGE 10 ÅR 1992 sos. Norwegen 1992.
keine nummer auf karton / without nummer on cartonage
46454.1 NSB Hbikks 2176 237 6 200-2 sos. Norwegen 1994.
46454. NSB Hbikks 2176 237 6 178-0 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat+sos Norwegen 1995.
46454.2 NSB Hbikks 2176 237 6 200-2 1896 JERNBANE MUSEET I HAMAR 100 ÅR 1996 sos Museeum Norwegen 1996.
46454.3 NSB Hbikks 2176 237 6 209-3 sos. Norwegen 1999.
46455. DSB Hbbillns 2186 246 0 067-0 1´ste ausgabe / 1´st edition kat. 1993-
46455. DSB Hbbillns 2186 246 0 038-1 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 1993-
46455. DSB Hbbillns 2186 246 0 073-8 3´te ausgabe / 3 ´d edition kat. 1993-
46456. SJ Hbbins 2174 246 9 334-9 kat. 1991-1998.
46456. SJ Hbbins 2174 246 9 329-9 Neuauflage/New edition sos Sweden 1999.
46501. SBB Hbbillns 0185 245 7 076-1 kat. 1993-1997.
46501. SBB Hbbillns 0185 245 7 053-6 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 1993-1997.
46502. SBB Hbbillns 2185 245 7 081-7 Flumroc sos. Schweiz 1995-1996.
46503. SBB Hbbillns 2185 245 7 550-1 CARGO DOMIZIL Star Line sos. Schweiz 1996-1997.
46504. SBB Hbbillns 0185 245 7 089-0 VOLG frisch und fründlich sos. Schweiz 1996-1997.
46505. SBB Hbbillns 4485 246 9 700-1 TELA Tela Papierfabrik AG sos. Schweiz 1998.
46506. SBB Hbbillns-x 4285 246 2 019-5 Der Decibello Wir testen für Europa die neue, leise Trommelbremse sos. Schweiz 1998.
46506.1 SBB Hbbillns-x 4285 246 2 018-7 Le Decibello Pour l´Europe,nous testons les nouveaux freins sos. Schweiz 1998.
46507. FS Hbbillns 2183 245 7 266-6 sos. Italien 1998.
46507.1 FS Hbbillns 2183 245 7 202-1 sos. Italien 1998.
46507.2 FS Hbbillns 2183 245 7 268-2 sos. Italien 1998.
46507.3 FS Hbbillns 2183 245 7 351-6 sos. Italien 1998.
46508. DB Hbbins 2380 247 0 487-4 DB CARGO sos. Deutschland 1997-1998.
46509. FS Hbbillns 2183 245 9 537-8 1´ste ausgabe / 1´st edition kat. 1997-1998.
46509. FS Hbbillns 2183 245 9 801-8 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 1997-2001.
46509.1 FS Hbbillns 2183 245 9 421-5 sos. Italien 1999.
46509.2 FS Hbbillns 2183 245 9 507-1 sos. Italien 2000.
46509.3 FS Hbbillns 2183 245 9 411-6 sos. Italien 2000.
46510. DB Hbbis 2180 226 8 368-2 1´ste ausgabe / 1´st edition kat. 1993-2001.
46510. DB Hbbis 2180 226 8 504-2 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 1993-2001.
46510. DB Hbbis 2180 226 8 696-6 3´te ausgabe / 3 ´d edition kat. 1993-2001.
46511. DR Hbbillns 2150 246 2 116-5 kat. 1994-2001.
46514. PKP Hbbillns 2151 245 7 513-9 kat. 1994-2001.
46515. FS Hbbillns 0183 245 8 431-9 1´ste ausgabe / 1´st edition sos. Italien 1993.
46515. FS Hbbillns 0183 245 8 207-3 kat. 1993-
46515.1 FS Hbbillns 2183 245 8 172-5 1´ste ausgabe / 1´st edition sos. Italien 1993.
46515.1 FS Hbbillns 2183 245 8 705-2 kat. 1993-
46748. GySEV Hbbillns 2143 246 2 013-4 sos. Österreich 1997.
46749. DB Hbbins 2480 246 9 090-6 Sea Rail sos. Deutschland 1997.
46750. SJ Hbbikks-t 2574 228 2 019-7 Ifö Ifö Sanitär LIM. 2000-2002.
46920. CD Hbbillns 2154 245 7 000-4 kat. 1999.
46921. DB Hbbins 2180 247 0 401-5 DB CARGO kat. 1998-
46921. DB Hbbins 2180 245 7 649-0 DB CARGO 2´te ausgabe/ 2´cond edition kat. 1998-
46921. DB Hbbins 2180 245 7 556-7 DB CARGO 3´te ausgabe/ 3´th edition kat. 2002-
46922. SJ Hbbins 2174 246 9 287-9 kat. 1998-
46922. SJ Hbbins 2174 246 9 301-8 2´te ausgabe / 2 ´d edition sos. Sweden 2000.
46922. SJ Hbbins 2174 246 9 282-0 3´te ausgabe / 3´th edition sos Sweden 2000.
46922.1 SJ Hbbins 2174 246 9 293-7 sos. Sweden 2000.
46923. ÖBB Hbbills 4281 247 1 207-9 Rail Cargo Austria kat. 1998.
46923. ÖBB Hbbills 4281 247 1 215- Rail Cargo Austria 2´te ausgabe/ 2´d edition kat. ?
46924. SNCF Hbbillns 0187 245 7 041-3 (Ex.FS-wagen,braun/brown sos. France 1998.
46925. SNCF Hbbillns 0187 245 7 157-7 (Ex.FS-wagen,mintgrün/Mintgreen) sos. France 1998.
46926. MAV Hbbillns 2155 245 9 777-4 sos. Österreich 1998-2000.
46926.1 MAV Hbbillns 2155 245 9 705-5 sos. Ungarn 2000.
46926.1 MAV Hbbillns 2155 145 9 425-3 sos. Ungarn ?
46927. VR Hbbillns 2110 247 0 100-8 kat 1999-2000.
46928. SJ Hbbins 2374 246 9 430-3 Nordwaggon kat. 1999.
46928.1 SJ Hbbins 2374 246 9 425-3 Nordwaggon sos. Sweden 1999.
46929. NSB Hbikks 2176 237 6 033-7 sos. Norwegen 1999-2000.
46931. SJ Hbikks-tv 2174 237 3 922-6 SJ -TRANSPORT sos. Sweden 1999.
46931.1 SJ Hbikks-tv 2174 237 3 931-7 SJ-TRANSPORTER I NYTT PERSPEKTIV SJ sos. Sweden 1999.
46932. DSB Hbbillns 0186 245 8 038-9 kat. 1999.
46932.1 DSB Hbbillns 0186 245 8 119-7 sos. Dänemark 1999.
46933. SBB Hbbillns 2185 245 7 040-3 Dätwyler ein Unternehmen der Dätwyler-Holding Kabel u-Systeme sos. Schweiz 2000.
46934. NS Hbbins 2184 246 9 018-6 CARGOWAGGON sos. Nederland 1999-2000.
46934. NS Hbbins 2184 246 9 002-0 CARGOWAGGON 2´te auflage. Februar 2003. sos. Nederland 2000.
46936. DB Hbbis 2180 226 8 566-1 ATA citro sos/Lim Deutschland 1999-2000.
46938. SJ Hbbins 2174 246 9 307-5 GöteborgsPosten SCA sos. Sweden 1999.
46942. SBB Hbbillns 2185 245 7 553-5 CARGO DOMIZILE Star Line sos. Schweiz 2000.
46943. SBB Hbbillns 0185 245 7 363-3 Sihl+eika [www.papier.ch].
46945. SBB Hbbillns 2185 245 9 086-4 sos Schweiz 2000-2002.
46946. ÖBB Hbbillns 2181 245 8 157-8 RocoClub Österreich 2000.
47130. DB Habis 3380 275 2 091-9 CARGOWAGGON kat. 1999-
47131. SNCB Habbins 3488 278 2 976-5 B-Cargo / Nordwaggon sos/Kat. Belgien 1999./2000
47132. SJ Habbins 3474 278 2 253-6 Nordwaggon kat. 1999.
47132.1 SJ Habbins 3474 278 2 209-8 Nordwaggon sos. Sweden 1999.
47133. ÖBB Habbins 3181 277 1 376-2 kat. 2001.
47133. ÖBB Habbins 3181 277 1 272-3 2´te ausgabe / 2 ´d edition kat. 2002.
47136. SJ Habbins 3474 278 0 012-3 kat. 2001.
47136.1 SJ Habbins 3474 278 0 098-2 2´te ausgabe / 2 ´d edition sos. Sweden 2001.
47136.2 SJ Habbins 3474 278 0 007-1 3´te ausgabe / 3´d edition sos. Sweden 2001.
47139. AAE Habbins 3368 277 1 001-1 sos. Deutschland 2001.
47143. NS Habbillns 3184 278 0 044-2 NS-CARGO sos. Nederland 2000.
47143.1 NS Habbillns 3184 278 0 083-0 NS-CARGO sos. Nederland 2000.
47145. SBB Habbins 3185 277 1 484-0 kat. 2002.
47145. SBB Habbins 3185 277 1 421-2 2´te ausgabe/ 2´d edition kat. 2002.
47146. DB Habis 3380 275 2 102-3 DANZAS/ HENKEL TROCKEN kat. 2001.
47147. AAE Habbins 3368 275 0 912-0 railtrans kat. 2001.
47148. DSB Habbillns 2186 278 0 673-6 kat. 2001.
47149. SNCF Habbins 3187 277 0 040-9 RocoInterCo 2002.
47150. ÖBB Hbbins 3181 277 1 279-8 Rail Cargo Austria RocoInterCo 2002.
47151. SBB Habbillns 3185 278 0 018-5 PanGas [www.pangas.ch].
47152. CD Habbilns 2004. ?
47447. SBB Habillns ..85 … . … - . sbb cff ffs CARGO RocoInterCo 01.05
47448. AAE Hbbillns 2168 245 9 234-1 kat. 2000.
47449. SZ Hbbins-z 2179 247 0 020-6 Kat. 2000.
47450. SBB Hbbillns 0185 245 7 512-5 HWZ Holzwerkstoffzentrum AG Centre du Bois SA sos. Schweiz 2001.
47451. DB Hbbins 4380 226 8 061-7 RAILSHIP sos. Deutschland 2001.
47454. SBB Hbbillns 2185 245 7 421-5 Landqart swiss-special-paper / Different RocoInterCo 2002.
47455. NSB Hbikks 2176 237 6 183-0 Fra dør til dør- dag og natt til - avtalt tid og pris GODService RocoInterCo 2002.
47456. GC Hbins-v 2174 226 5 901-1 green cargo RocoInterCo 2002.
47457. DB Hbbillns 0180 245 7 520-1 DB- AG TRANSA Deutsche Bahn Gruppe RocoInterCo 2002.
47458. DB Hbbikks 2380 245 7 530-6 CARGOWAGGON RocoClub Deutschland 2002.
47460. DB-AG Hbbillns 0180 245 7 146-7 RocoInterCo 2003.

47922. DB Hbbins 2180 247 0 431-2 PERSIL MEGAPERLS sos. Deutschland 1997.
48028.A DB Habbins 2380 278 1 073-4 MIO STAR MIGROS / WERBE Schweiz 1991.
48028.B MI CASA MIGROS

Grüss
Birger
Thema
Angeklickt
geschrieben von
Datum/Zeit
(2772)
17.02.11 23:49
(915)
18.02.11 00:27
(931)
18.02.11 02:27
(558)
18.02.11 06:11
(630)
18.02.11 07:55
 Re: Roco-Schiebewandwagen Hbbillns 305/Hbbins 306 - welche Varianten?
(3021)
18.02.11 09:46
(600)
18.02.11 12:51